STcPowerMeasureFundamentals
Die Strukturen STcPowerMeasureFundamentalsDiag
und STcPowerMeasurePowerFundamentals
enthalten die ermittelten Spannungs-, Strom- und Leistungsanteile der Grundschwingung und sind in der Struktur STcPowerMeasureFundamentalsArea
zusammengefasst.
STcPowerMeasureFundamentalsDiag
Zustand der Grundschwingungsbestimmung. Siehe auch Diagnosedaten.
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
| BIT | Ungenaue Grundschwingung Phase L1. |
| BIT | Ungenaue Grundschwingung Phase L2. |
| BIT | Ungenaue Grundschwingung Phase L3. |
STcPowerMeasurePowerFundamentals
Ermittelte Leistungsanteile der Grundschwingung.
Name | Datentyp | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|
| REAL | W | Grundschwingungsanteil der Wirkleistung L1. |
| REAL | W | Grundschwingungsanteil der Wirkleistung L2. |
| REAL | W | Grundschwingungsanteil der Wirkleistung L3. |
| REAL | W | Summe der Grundschwingungsanteile der Wirkleistung L1, L2 und L3. |
| REAL | var | Grundschwingungsanteil der Blindleistung L1. |
| REAL | var | Grundschwingungsanteil der Blindleistung L2. |
| REAL | var | Grundschwingungsanteil der Blindleistung L3. |
| REAL | var | Summe der Grundschwingungsanteile der Blindleistung L1, L2 und L3. |
| REAL | - | Verschiebungsfaktor Phase L1. |
| REAL | - | Verschiebungsfaktor Phase L2. |
| REAL | - | Verschiebungsfaktor Phase L3. |
STcPowerMeasureFundamentalsArea
Zusammenfassung der Grundschwingungsbestimmung.
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
| DCTIME | Zeit der Aktualisierung. |
| STcPowerMeasureFundamentalsDiag | Zustand der Bestimmung. |
| Spannungsanteile der Grundschwingung. | |
| Stromanteile der Grundschwingung. | |
| STcPowerMeasurePowerFundamentals | Leistungsanteile der Grundschwingung |