Übersicht
Allgemeine dynamische Kenngrößen
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-AXIS-00008 | a_max | Maximal zulässige Achsbeschleunigung |
P-AXIS-00209 | vb_eilgang | Eilganggeschwindigkeit |
P-AXIS-00212 | vb_max | Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit |
Kenngrößen und Steuerflags für nichtlineare Slopefunktion
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-AXIS-00001 | a_beschl | a bei Beschleunigung |
P-AXIS-00002 | a_brems | a beim Bremsen |
P-AXIS-00004 | a_grenz | Eilgangbeschleunigung |
P-AXIS-00013 | a_trans_weight | Gewichtung Beschleunigung am Satzübergang |
P-AXIS-00154 | r_trans_weight | Gewichtung Ruck am Satzübergang |
P-AXIS-00195 | tr_beschl_ab | Rampenzeit beim Abbau der Beschleunigung |
P-AXIS-00196 | tr_beschl_zu | Rampenzeit beim Aufbau der Beschleunigung |
P-AXIS-00197 | tr_brems_ab | Rampenzeit beim Abbau Bremsen |
P-AXIS-00198 | tr_brems_zu | Rampenzeit beim Aufbau Bremsen |
P-AXIS-00199 | tr_geom | Rampenzeit für gekrümmte Konturen |
P-AXIS-00200 | tr_grenz | Eilgangrampenzeit |
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-CHAN-00009 | corr_v_trans_jerk | Aktivierung Ruckbegrenzung an tangentialen Satzübergängen |
Kenngrößen für lineare Slopefunktion
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-AXIS-00005 | a_grenz_stufe_1 | Eilgangbeschleunigung Stufe 1 |
P-AXIS-00006 | a_grenz_stufe_2 | Eilgangbeschleunigung Stufe 2 |
P-AXIS-00011 | a_stufe_1 | Beschleunigung Stufe 1 |
P-AXIS-00012 | a_stufe_2 | Beschleunigung Stufe 2 |
P-AXIS-00211 | vb_grenz_stufe_1_2 | Eilgangumschaltgeschwindigkeit Stufe 1 -> Stufe 2 |
P-AXIS-00221 | vb_stufe_1_2 | Umschaltgeschwindigkeit Stufe 1 -> Stufe 2 |
Vorbelegung bahnspezifischer Kenngrößen (Option)
Die folgenden Parameter sind in Verbindung mit den bahnspezifischen Befehlen wirksam.
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-CHAN-00002 | acceleration | Maximal zulässige Raumbeschleunigung |
P-CHAN-00090 | velocity | Maximal zulässige Raumgeschwindigkeit |
Wirkung des Override
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-CHAN-00066 | override_weight_prog_feed | Steuerflag für Wirkungsweise des Override |
Standardbelegung Beschleunigungsprofil
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-CHAN-00071 | profile | Slopetyp 0: Sprungförmiges Beschleunigungsprofil (Default) 1: Trapezförmiges Beschleunigungsprofil 2: Sinusquadratförmiges Beschleunigungsprofil 3: Trapezförmiges HSC-Beschleunigungsprofil |
Polynomen bei interner B-Splineabwahl
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-CHAN-00239 | hsc.bspline.auto_contour_mode | Automatisches Einfügen von Polynomen bei interner B-Splineabwahl |
Aktivierung von Funktionalitäten beim Hochlauf
ID | Parameter | Beschreibung |
|---|---|---|
P-CHAN-00605 | configuration.path_preparation.fct_enable | Bedingte Aktivierung der Funktionalitäten |