ST_PMA_THD_3Ph

Struktur, welche die Ergebnisse des entsprechenden Funktionsbausteins zusammenfasst. Sie kann über das Property stResults abgefragt werden. Details zu den enthaltenen Werten finden Sie im Kommentar oder in der Beschreibung des Funktionsbausteins FB_PMA_Harmonics_Ph3.

Syntax

Definition:

TYPE ST_PMA_THD_3Ph :
STRUCT
    aTHD_U      : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [] | THD_U     | Total harmonic distortion of voltage | in percent
    aTHD_U_Min  : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [] | THD_U_min | Min value of THD_U
    aTHD_U_Max  : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [] | THD_U_max | Max value of THD_U
    aTHD_I      : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [] | THD_I     | Total harmonic distortion of current | in percent
    aTHD_I_Min  : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [] | THD_I_min | Min value of THD_I
    aTHD_I_Max  : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [] | THD_I_max | Max value of THD_I
END_STRUCT
END_TYPE

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x86, x64)

Tc3_PowerMonitoring