LineGraphDescription
[ Schnittstelle ]
export interface LineGraphDescription {
symbol: string;
yAxisId?: number;
lineWidth?: number;
lineColor?: TcHmi.SolidColor;
pointDot?: boolean;
pointDotInStopMode?: boolean;
pointDotRadius?: number;
pointDotFillColor?: TcHmi.SolidColor;
pointDotStrokeWidth?: number;
pointDotStrokeColor?: TcHmi.SolidColor;
legendName?: string;
scaleFactor?: number;
fillColor?: TcHmi.SolidColor;
fillTransparency?: string;
fillMode?: string;
}
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
symbol | Symbolname | |
yAxisId (optional) | id der Y-Achse | |
lineWidth (optional) | Linienstärke | |
lineColor (optional | Linienfarbe | |
pointDot | Sollen Punkte gezeichnet werden | |
pointDotInStopMode (optional) | Sollen Punkte im Stop-Modus gezeichnet werden | |
pointDotRadius (optional) | Radius der Punktkreise | |
pointDotFillColor (optional) | Füllfarbe des Punktkreises | |
pointDotStrokeWidth (optional) | Strichbreite des Punktkreises | |
pointDotStrokeColor (optional) | Strichfarbe des Punktkreises | |
legendName (optional) | Legendenname | |
scaleFactor (optional) | Skalierungsfaktor | |
fillColor (optional) | Füllfarbe des Graphen | |
fillMode (optional) | Modus, wie der Graph gefüllt werden soll. Möglich sind: None, HorizontalZero, Top, Bottom, Center und Source | |
fillTransparency (optional) | Transparenz der Füllfarbe (0-1) |
Siehe auch
Schema: tchmi:framework#/definitions/TrendLineGraphDescriptionDefinitionList
Verfügbar ab Version 1.10 |