"Index-Offset" Spezifikation für Gruppenzustand (Index-Group 0x3100 + ID)
Index-Offset (Hex) | Zugriff | Gruppentyp | Datentyp | Phys. Einheit | Definitionsbereich | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000001 | Read | every | INT32 | 1 | ENUM | Fehlercode Gruppe |
|
0x00000002 | Read | every | UINT32 | 1 |
| Anzahl Masterachsen |
|
0x00000003 | Read | every | UINT32 | 1 |
| Anzahl Slaveachsen |
|
0x00000004 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM | SVB-Gruppenstatus (Zustand) |
|
0x00000005 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM | SAF-Gruppenstatus (main state) |
|
0x00000006 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM | Bewegungszustand (Zustand) |
|
0x00000007 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM | SAF-Sub-Gruppenstatus (sub state) |
|
0x00000008 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM | Referenzierstatus (Zustand) |
|
0x00000009 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM | Koppelstatus (Zustand) | Nicht oszilloskopierbar! |
0x0000000A | Read | every | UINT32 | 1 | ≥0 | Koppeltabellen-Index | Nicht oszilloskopierbar! |
0x0000000B | Read | every | UINT32 | 1 | ≥0 | Aktuelle Anzahl SVB-Einträge/Aufträge | Symbolischer Zugriff: 'SvbEntries' (DXD) |
0x0000000C | Read | every | UINT32 | 1 | ≥0 | Aktuelle Anzahl SAF-Einträge/Aufträge | Symbolischer Zugriff: 'SafEntries' (DXD) |
0x0000000D | Read | every | UINT32 | 1 |
| Aktuelle Satznummer (nur für Interpolationsgruppe aktiv) | Symbolischer Zugriff: 'BlockNumber' (DXD) |
0x0000000E | Read | every | UINT32 | 1 | ≥0 | Aktuelle Anzahl freier SVB-Einträge/Aufträge | Nicht oszilloskopierbar! |
0x0000000F | Read | every | UINT32 | 1 | ≥0 | Aktuelle Anzahl freier SAF-Einträge/Aufträge | Nicht oszilloskopierbar! |
0x00000011 | Read | every | UINT16 | 1 | 0/1 | Emergency Stop (E-Stop) aktiv? | Nicht oszilloskopierbar! |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000110 | Read | PTP-Gruppe | { |
|
| Interne NC-Informationen (Auflösungen) | Reserviert! |
REAL64 | z. B. mm | ± ∞ | ExternalEndPosition | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | >0 | ExternalTargetVelocity | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | >0 | ExternalAcceleration | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | >0 | ExternalDeceleration | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | >0 | ExternalJerk | ||||
UINT32 | 1 | >0 | ExternalOverrideType | ||||
REAL64 | z. B. mm | ± ∞ | InternalEndPosition | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | >0 | InternalTargetVelocity (refers to 100 %) | ||||
REAL64 | % | [0 ... 100] | InternalActualOverride | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | >0 | InternalAcceleration | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | >0 | InternalDeceleration | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^3 | >0 | InternalJerk | ||||
REAL64 | z. B. mm | >0 | PositionResolution | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥0 | VelocityResolution | ||||
REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥0 | AccelerationResolution | ||||
REAL64 | z. B. mm/s | ≥0 | VelocityResolutionAtAccelerationZero | ||||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000500 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm | ≥ 0 | Bahnrestweg (verbleibende Bogenlänge) auf dem aktuellen Bahnsegment | Symbolischer Zugriff: 'SetPathRemLength' |
0x00000501 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm | ≥ 0 | Abgefahrene Bogenlänge auf dem aktuellen Bahnsegment | Symbolischer Zugriff: 'SetPathLength' |
0x00000502 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0 | Aktuelle Bahn-Sollgeschwindigkeit | Symbolischer Zugriff: 'SetPathVelo' |
0x00000503 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s^2 | ± ∞ | Aktuelle Bahn-Sollbeschleunigung | Symbolischer Zugriff: 'SetPathAcc' |
0x00000504 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0 | Betrag der aktuellen vektoriellen Sollbeschleunigung | Symbolischer Zugriff: 'SetPathAbsAcc' |
0x00000505 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0 | Maximale Segmentend-Bahn-Sollgeschwindigkeit | Symbolischer Zugriff: 'SetPathVeloEnd' |
0x00000506 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0 | Segmentmaximalbahnsollgeschwindigkeit | Symbolischer Zugriff: 'SetPathVeloMax' |
0x00000507 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm | ≥ 0 | Aktueller relativer Bremsweg bezogen auf die aktuelle Bogenlänge | Symbolischer Zugriff: 'SetPathStopDist' |
0x00000508 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm | ± ∞ | Sicherheitsabstand = Segmentbogenlänge - aktuelle Bogenlänge - relativer Bremsweg | Symbolischer Zugriff: 'SetPathSecurityDist' |
0x00000509 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | 1 | 0/1 | Segmentübergang | Symbolischer Zugriff: 'SetPathSegmentChange' |
0x0000050A | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | % | [0 ... 100] | Bahngeschwindigkeitsoverride | Symbolischer Zugriff: 'SetPathOverride' |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000511 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s | ≥ 0 | Betrag der Bahn-Istgeschwindigkeit | Symbolischer Zugriff: 'ActPathAbsVelo' |
0x00000512 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s^2 | ± ∞ | Bahn-Istbeschleunigung auf aktuellem Segment | Symbolischer Zugriff: 'ActPathAcc' |
0x00000513 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm/s^2 | ≥ 0 | Betrag der Bahn-Istbeschleunigung auf aktuellem Segment | Symbolischer Zugriff: 'ActPathAbsAcc' |
0x00000514 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm | ± ∞ | Positionsfehler auf der Bahn in tangentialer Richtung (mit Vorzeichen für Vor- und Nacheilen) | Symbolischer Zugriff: 'PathDiffTangential' |
0x00000515 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm | ≥ 0 | Positionsfehler auf der Bahn in orthogonaler Richtung | Symbolischer Zugriff:'PathDiffOrthogonal' |
0x00000520 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | 1 | ≥ 0 | Abgefahrene Bogenlänge des aktuellen Segmentes (normiert auf 1.0) |
|
0x00000521 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | 1 | 0/1 | Teilsegmentwechsel (Radius der Toleranzkugel) |
|
0x00000522 | Read | DXD- Gruppe | REAL64 | 1 | ≥ 0 | Gesamter Bahnrestweg bis zum letzten Geometrieeintrag oder zum nächsten Genauhalt. Bezieht sich auf Gruppenparameter 0x508. |
|
0x00000523 | Read | DXD- Gruppe | REAL64 | 1 | ≥ 0 | Programmierte Geschwindigkeit des aktuellen Segments |
|
0x00000524 | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | z. B. mm | ≥ 0 | Zurückgelegter Bahnweg (Bogenlänge) seit Programmstart | ab TC 3.1 B4022.31 |
0x00000530 | Read | DXD-Gruppe | { |
|
| Aktuelle bzw. letzte MCS-Zielposition der Hauptachsen X, Y und Z |
|
REAL64 | z. B. mm | ± ∞ | Zielposition X-Achse | ||||
REAL64 | z. B. mm | ± ∞ | Zielposition Y-Achse | ||||
REAL64 | z. B. mm | ± ∞ | Zielposition Z-Achse | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000531 | Read | DXD-Gruppe | { |
|
| Aktuelle bzw. letzte MCS-Zielposition der Hilfsachsen Q1 bis Q5 |
|
REAL64[5] | z. B. mm | ± ∞ | Zielposition der Q1- bis Q5-Achse | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000532 | Read | DXD-Gruppe | { |
|
| Lesen der Bahnlänge, H-Parameter und Entry ID der nächsten 11 Segmente bezogen auf die aktuelle DC-Time | nicht allg. freigegeben |
UINT32 |
|
| DC Time |
| |||
UINT32 |
|
| Reserved |
| |||
PreViewTab[11] |
|
| 11*24 Bytes |
| |||
} |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
{ |
|
|
|
| |||
REAL64 | z. B. mm |
| Segmentlänge |
| |||
UINT32 | 1 |
| Blocknummer |
| |||
UINT32 | 1 |
| H-Parmeter |
| |||
UINT32 | 1 |
| Entry ID |
| |||
UINT32 | 1 |
| Reserved |
| |||
} |
|
|
|
| |||
0x0000054n | Read | DXD-Gruppe | REAL64 | 1 | 0/1 | Innerhalb der Toleranzkugel der Hilfsachse Nummer der Hilfsachse (nicht Achs-ID) |
|
0x00000546 | Read | DXD-Gruppe | REAL64[8] | z. B. mm | ± ∞ | Sollpositions-Array der (3+5) Achsen der 3D-Gruppe | ab TC3.1 B4022.17 |
0x00000547 | Read | DXD-Gruppe | REAL64[8] | z. B. mm | ± ∞ | Istpositions-Array der (3+5) Achsen der 3D-Gruppe | ab TC3.1 B4022.17 |
0x00000548 | Read | DXD-Gruppe | REAL64[8] | z. B. mm | ± ∞ | Positionsdifferenz (Soll-Ist) bzw. Schleppabstand als Array der (3+5) Achsen der 3D-Gruppe | ab TC3.1 B4022.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000550 | Read | DXD-Gruppe | { |
|
| Lesen der Achs-IDs innerhalb der 3D-Gruppe: |
|
UINT32 | 1 | [0, 1...255] | X-Achsen ID | ||||
UINT32 | 1 | [0, 1...255] | Y-Achsen ID | ||||
UINT32 | 1 | [0, 1...255] | Z-Achsen ID | ||||
} |
|
|
| ||||
0x00000552 | Read | DXD-Gruppe | { UINT32[m] | 1 | [0, 1...255] | Achsbelegung der Gruppe: 1. Achs-ID. ..., m.-Achs-ID m: Dimension der 3D-Gruppe mit Haupt- und Zusatzachsen (X, Y, Z, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5) bzw. der FIFO-Gruppe bzw. die ACS-Achsen der Kinematik-Gruppe |
|
0x00000553 | Read | Kinematik-Gruppe | { |
|
| Lesen der Achsbelegung (IDs) innerhalb der Kinematik-Gruppe: |
|
UINT32[8] | 1 | [0, 1...255] | MCS-Achsen-IDs (Machine Coordinate System) | ||||
UINT32[8] | 1 | [0, 1...255] | ACS-Achsen-IDs (Axis Coordinate System) | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Reserve | ||||
UINT32 | 1 | ≥ 0 | Reserve (NEW) | ||||
} |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0x0000056n | Read | DXD- Gruppe | REAL64 | 1 | ± ∞ | Aktueller Positionsfehler der Hilfsachse innerhalb der Toleranzkugel (nur sollwertseitig) Nur für Hilfsachsen n = 1..5 Nummer der Hilfsachse (nicht Achs-ID) |
|