SCT73xx | Allgemein
Primärseite | SCT73xx-xxxx |
---|---|
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth | 1,0 * IN |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith | 60 * IN/1 s (max. 100 kA) |
Bemessungs-Stoßstrom Idyn | 2,5 * Ith |
Bemessungsfrequenz fR | 50..60 Hz |
Sekundärseite | SCT73xx-xxxx |
Sekundärer Bemessungsstrom Isr | 5 A |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS5 |
Einsatzbedingungen | SCT73xx-xxxx |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -5…+40 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 … +70 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5 … 85 % |
Einsatzhöhe | Bis 1000 m |
Schutzart | IP20 |
Isolationseigenschaften | SCT73xx-xxxx |
Bemessungsisolationspegel Um | 0,72/3/- kV |
Isolierstoffklasse | E |
Allgemeine Daten | SCT73xx-xxxx |
Leiterdurchführung Primärleiter | 80 mm x 120 mm |
Sekundärklemmen | Schraubklemmen M5x8 |
Leiterquerschnitt sekundär | 4 mm² mit Aderendhülse |
Baugröße | 3 |
Abmessungen (B x H x T) | 155 mm x 198 mm x 58 mm |
Gewicht | 1300 g |
Normen und Bestimmungen | SCT73xx-xxxx |
---|---|
Zulassungen/Kennzeichnungen *) | CE |
Normen/Bestimmungen | EN 61869-1; EN 61869-2; IEC 61010-1 |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).