SCT2525 | Primärstrom 0…2000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 5
Technische Daten | SCT2525-xxxx |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom IN | 0…2000 A AC |
Sekundärstrom Isr | 5 A AC |
Varianten |
|
---|---|
SCT2525-2000 | Verhältnis 2000/5, |
Technische Daten | SCT2525-xxxx |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom IN | 0…2000 A AC |
Sekundärstrom Isr | 5 A AC |
Varianten |
|
---|---|
SCT2525-2000 | Verhältnis 2000/5, |