SCT0xxx | Allgemein
Sekundärseite | SCT01xx-xxxx |
|---|---|
Sekundärer Bemessungsstrom Isr | 1 A |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS5 |
Allgemeine Daten | SCT01xx-xxxx |
|---|---|
Max. Durchmesser Rundleiter | Primärleiter zum Anklemmen |
Baugröße | 1 |
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 88,5 mm x 45 mm |
Gewicht | 265 g |
Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *) | SCT01xx-xxxx |
|---|---|
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, EAC, UKCA |
Brandklassifizierung | UL 94 V-0 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Abmessungen SCT01xx, Baugröße 1
Abb.17: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
Abb.18: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm