LED-Anzeigen
LED | Farbe | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
RUN | grün | an | Datenübertragung auf dem K-Bus |
Error | Rot | an | Keine 24 VDC Spannungsversorgung an Kontakt 1 und 5 oder Hardwarefehler |
Send | grün | blinkt | Bei jedem Aufleuchten wird ein DALI Telegramm versendet |
Receive | grün | blinkt | Bei jedem Aufleuchten wurde ein DALI Telegramm empfangen |
+24 V Power | grün | aus | Keine 24 VDC Spannungsversorgung an Kontakt 1 und 5 |
an | 24 VDC Spannungsversorgung an Kontakt 1 und 5 okay | ||
DALI Power | grün | aus | Integrierte DALI Stromversorgung ausgeschaltet |
an | Klemme versorgt den DALI Bus mit Spannung | ||
Input 1 | grün | aus | DI 1 ist ausgeschaltet |
an | DI 1 ist eingeschaltet oder war aktiv und ist noch nicht quittiert worden | ||
Input 2
| grün | aus | DI 2 ist ausgeschaltet |
an | DI 2 ist eingeschaltet oder war aktiv und ist noch nicht quittiert worden |