Registerübersicht
Alle Register können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
Register R0 bis R31 (direkter Zugriff)
Diese Register dienen zur Parametrierung der KL3681.
Register-Nr. | Kommentar | Default-Wert | R/W | Speicher | |
---|---|---|---|---|---|
Rohwert des A/D-Konverters | 0x0000 | 0dez | R | RAM | |
Aktueller Messbereich/Modus | 0x0000 | 0dez | R | RAM | |
Interner Abgleichwert | 0x0000 | 0dez | R | RAM | |
Sampling-Dauer in Millisekunden | 0x0000 | 0dez | R | RAM | |
Registerpage-Auswahlregister | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | |
reserviert | - | - | - | - | |
Diagnose-Register | 0x0000 | 0dez | R | RAM | |
Kommando-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | |
Klemmentyp | 0x0E61 | 3681dez | R | ROM | |
Firmware-Stand | z.B. | z.B. 1AASCI | R | ROM | |
R10 | Multiplex-Schieberegister, Datenlänge | 0x0130 | 304dez | R | ROM |
R11 | Signalkanäle |
|
| R | ROM |
R12 | minimale Datenlänge |
|
| R | ROM |
R13 | Datenstruktur |
|
| R | ROM |
R14 | reserviert | - | - | - | - |
R15 | Alignment-Register | typisch | typisch | R/W | RAM |
Hardware-Versionsnummer |
|
| R/W | SEEPROM | |
R17 | reserviert | - | - | - | - |
... | reserviert | - | - | - | - |
R28 | reserviert | - | - | - | - |
R29 | Klemmentyp, Variante | 0x0000 | 0dez | R | ROM |
R30 | reserviert | - | - | - | - |
Kodewort-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM |
Register-Page 0
Auch diese Register dienen zur Parametrierung der KL3681 (Zugriff auswählbar über Register R4).
Register-Nr. | Kommentar | Default-Wert | R/W | Speicher | |
---|---|---|---|---|---|
Feature-Register | 0x2804 | 10244dez | R/W | SEEPROM | |
Zero Comp Intervall | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
R34 | reserviert | - | - | - | - |
R35 | reserviert | - | - | - | - |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 mVDC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 mVDC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 3 VDC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 3 VDC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 30 VDC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 30 VDC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 VDC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 VDC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 mVAC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 mVAC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 3 VAC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 3 VAC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 30 VAC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 30 VAC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 VAC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 300 VAC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 100 mADC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 100 mADC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 1 ADC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 1 ADC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 10 ADC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 10 ADC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 100 mAAC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 100 mAAC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 1 AAC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 1 AAC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 10 AAC, Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
Anwenderskalierung, Messbereich 10 AAC, Gain | 0x2000 | 8192dez | R/W | SEEPROM |
Register-Page 1
Diese Register dienen zur Kalibrierung der KL3681 (Zugriff auswählbar über Register R4).
Register-Nr. | Kommentar | Default-Wert | R/W | Speicher | |
---|---|---|---|---|---|
Interne Abgleichdaten |
|
| R | SEEPROM | |
... | ... |
|
| ... | ... |
Interne Abgleichdaten |
|
| R | SEEPROM | |
Hersteller-Kalibrierung |
|
| R | SEEPROM | |
... | ... |
|
| ... | ... |
Hersteller-Kalibrierung |
|
| R | SEEPROM |