Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
---|---|
3.3.0 |
|
3.2.1 |
|
3.2.0 |
|
3.1.0 |
|
3.0.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 |
|
2.0.1 |
|
2.0.0 |
|
1.1.0 |
|
1.0.0 |
|
0.5 | Vorabversion |
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | KL3208-0010 | KL3228-0000, KS3228-0000 | ||
---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
3.3.0 | 1D | 03 | 3C | 02 |
3.2.1 | 1D | 02 | 3C | 01 |
3.2.0 | 1D | 02 | 3C | 01 |
3.1.0 | 1D | 02 | 3C | 01 |
3.0.0 | 1C | 02 | 3C | 01 |
2.2.0 | 1C | 02 | 3C | 01 |
2.1.0 | 1C | 02 | 3C | 01 |
2.0.1 | 1A | 00 | 3C | 00 |
2.0.0 | 1A | 00 | 3C | 00 |
1.1.0 | - | - | 3B | 00 |
1.0.0 | - | - | 3B | 00 |
0.5 | - | - | 3A | 00 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 20 09 3A 00: 20 - Produktionswoche 20 |