KL/KS2712, KL/KS2722 - Anschlussbelegung und LEDs

KL/KS2712, KL/KS2722 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output 1 | 1 | Ausgang 1 |
+230 V | 2 | +230 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
N | 3 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
PE | 4 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 |
230 V | 6 | +230 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
N | 7 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
PE | 8 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
KL/KS2712, KL/KS2722 - LED-Anzeigen
LEDs | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Signal LEDs 1-2 | grün | aus | Signalspannung "0" |
an | Signalspannung "1" |