KL2552-0000/KS2552-0000 - Anschlussbelegung
WARNUNG | |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Klemmstellen
Linker Gehäuseteil
Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
---|---|---|
Encoder A, A | 1 | Encoder A, Anschluss A |
Encoder B, A | 2 | Encoder B, Anschluss A |
Encoder Power +24 V | 3 | Encoder-Versorgung (von positivem Powerkontakt) |
Input 1 | 4 | Digitaler Eingang 1 (24 VDC). |
Encoder A, B | 5 | Encoder A, Anschluss B |
Encoder B, B | 6 | Encoder B, Anschluss B |
Encoder Power 0 V | 7 | Encoder-Versorgung (von negativem Powerkontakt) |
Input 2 | 8 | Digitaler Eingang 2 (24 VDC). |
Rechter Gehäuseteil
Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
---|---|---|
Motor A, A1 | 1' | Motor A, Anschluss A1 |
Motor B, B1 | 2' | Motor B, Anschluss B1 |
Motor Power 48 V | 3' | Einspeisung für Motorversorgung (maximal +48 VDC) |
Motor Power 48 V | 4' | Einspeisung für Motorversorgung (maximal +48 VDC) |
Motor A, A2 | 5' | Motor A, Anschluss A2 |
Motor B, B2 | 6' | Motor B, Anschluss B2 |
Motor Power 0 V | 7' | Einspeisung für Motorversorgung (0 VDC) |
Motor Power 0 V | 8' | Einspeisung für Motorversorgung (0 VDC) |
Power-Kontakte
Die Spannung Up der Powerkontakte (+24 VDC) versorgt folgende Verbraucher:
- Inkremental-Encoder (Klemmstelle 3 und 7)
- digitale Eingänge (Klemmstelle 4 und 8)
- Ausgangstreiber der DC-Motor-Endstufe