Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
---|---|
2.4.0 |
|
2.3.0 |
|
2.2 |
|
2.1 |
|
2.0 |
|
Firm- (FF) und Hardware-Stände (HH)
Dokumentation | KL2521, | KL2521-0010 | KL2521-0015 | KL2521-0024, KS2521-0024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | HH | FF | HH | FF | HH | FF | HH | |
2.4.0 | 4F | 09 | 5F | 04 | 4F | 09 | 4F | 10 |
2.3.0 | 4F | 09 | 5F | 04 | - | - | 4F | 10 |
2.2 | 4F | 09 | 5F | 04 | - | - | 4F | 08 |
2.1 | 4F | 08 | 5F | 04 | - | - | 4F | 07 |
2.0 | 4F | 08 | - | - | - | - | 4F | 07 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 12 06 3A 02: 12 - Produktionswoche 12 |