Anschlussbelegung und LEDs
KL1704/KS1704 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Eingang 1 | 1 | Eingang 1 |
+120 V/230 V | 2 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
+120 V/230 V | 3 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
Eingang 3 | 4 | Eingang 3 |
Eingang 2 | 5 | Eingang 2 |
+120 V/230 V | 6 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
+120 V/230 V | 7 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
Eingang 4 | 8 | Eingang 4 |
KL1704/KS1704 - LED-Anzeigen
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Signal LED 1 bis 4 | grün | aus | Signalspannung "0" (0 V … 40 V) |
an | Signalspannung "1" (79 V … 260 V) |