Anschlussbelegung und LEDs

KL1702/KS1702, KL1712/KS1712 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Eingang 1 | 1 | Eingang 1 |
Netzspannung | 2 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
0 V | 3 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
PE | 4 | PE (vom Powerkontakt) |
Eingang 2 | 5 | Eingang 2 |
Netzspannung | 6 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
0 V | 7 | Sensorversorgung (vom Powerkontakt) |
PE | 8 | PE (vom Powerkontakt) |
KL1702/KS1702, KL1712/KS1712 - LED-Anzeigen
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Signal LED 1 bis 2 | grün | aus | Signalspannung "0" |
an | Signalspannung "1" |