Registerübersicht IP/IE5009
Register | Bezeichnung | Default-Wert | Read/Write | Speichermedium |
---|---|---|---|---|
R0 | reserviert | 0000hex | R |
|
... | ... | ... | ... | ... |
R7 | reserviert | 0000hex | R |
|
R8 | Modul Typ | 5009dec | R | ROM |
R9 | Software-Version | XXXXhex | R | ROM |
R10 | Multiplex-Schieberegister | 0218hex/0130hex | R | ROM |
R11 | Signalkanäle | 0128hex | R | ROM |
R12 | minimale Datenlänge | 00A8hex | R | ROM |
R13 | Datenstruktur | 0000hex | R | ROM |
R14 | reserviert | 0000hex | R |
|
R15 | Alignment-Regiser | variabel | R/W | RAM |
R16 | Hardware-Versionsnummer | XXXXhex | R/W | SEEROM |
R17 | reserviert | 0000hex | R |
|
... | ... | ... | ... | ... |
R30 | reserviert | 0000hex | R |
|
R31 | Codewort-Register | variabel | R/W | RAM |
R32 | Feature-Register | 0007hex | R/W | SEEROM |
R33 | Baudrate | 0002hex | R |
|
R34 | Datenlänge | 0018hex | R |
|
R35 | reserviert | 0000hex | R |
|
... | ... | ... | ... | ... |
R63 | reserviert | 0000hex | R |
|
Hinweis Änderungen der Registereinstellungen werden erst nach einem Neustart der Feldbus Box wirksam. |