Stromverbrauch
Für die Stromweiterleitung und der Absicherung der Module sowie bei der Betrachtung des Spannungsabfall auf der Powerleitungsversorgung ist es wichtig, den Stromverbrauch der einzelnen Module zu kennen. Die nachfolgende Tabelle enthält den Stromverbrauch bei 24 VDC.
Die Sensorversorgung bzw. der Strom für evtl. Ausgänge muss dazu addiert werden.
Module | −B310 | −B510, −B520 | −B730, −B800, −B810 |
---|---|---|---|
IP1000−Bxxx, IP1001−Bxxx, IP1002−Bxxx, IP1010−Bxxx, IP1011−Bxxx, IP1012−Bxxx | Is = 85 mA | Is = 45 mA | Is = 45 mA |
IP1502-Bxxx | Is = 85 mA | Is = 45 mA | Is = 45 mA |
IP2000−Bxxx, IP2001−Bxxx, IP2002−Bxxx | Is = 90 mA | Is = 45 mA | Is = 45 mA |
IP2020−Bxxx, IP2021−Bxxx, IP2022−Bxxx | Is = 90 mA | Is = 45 mA | Is = 45 mA |
IP2040−Bxxx, IP2041−Bxxx, IP2042−Bxxx | Is = 90 mA | Is = 45 mA | Is = 45 mA |
IP2300−Bxxx, IP2301−Bxxx, IP2302−Bxxx, IP2310−Bxxx, IP2311−Bxxx, IP2312−Bxxx | Is = 90 mA | Is = 50 mA | Is = 50 mA |
IP2320−Bxxx, IP2321−Bxxx, IP2322−Bxxx, IP2330−Bxxx, IP2331−Bxxx, IP2332−Bxxx | Is = 90 mA | Is = 50 mA | Is = 50 mA |
IP2400−Bxxx, IP2401−Bxxx | Is = 90 mA | Is = 50 mA | Is = 50 mA |
IP2512−Bxxx | Is = 85 mA | Is = 45 mA | Is = 45 mA |
IP3102−Bxxx | Is = 140 mA | Is = 105 mA | Is = 105 mA |
IP3112−Bxxx | Is = 140 mA | Is = 105 mA | Is = 105 mA |
IP3202−Bxxx | Is = 110 mA | Is = 70 mA | Is = 70 mA |
IP3312−Bxxx | Is = 110 mA | Is = 70 mA | Is = 70 mA |
IP4112−Bxxx | Is = 115 mA | Is = 85 mA | Is = 85 mA |
IP4132−Bxxx | Is = 140 mA | Is = 105 mA | Is = 105 mA |
IP5009−Bxxx | Is = 140 mA | Is = 105 mA | Is = 105 mA |
IP5109−Bxxx | Is = 140 mA | Is = 105 mA | Is = 105 mA |
IP5209−Bxxx | Is = 110 mA | Is = 70 mA | Is = 70 mA |
IP6002−Bxxx | Is = 115 mA | Is = 85 mA | Is = 85 mA |
IP6012−Bxxx | Is = 115 mA | Is = 85 mA | Is = 85 mA |
IP6022−Bxxx | Is = 115 mA | Is = 85 mA | Is = 85 mA |
Module | −B310 | −B510, −B520 | −B730, −B800, −B810 |
---|---|---|---|
IL2300−Bxxx, IL2301−Bxxx, IL2302−Bxxx | Is = 100 mA | Is = 60 mA | Is = 60 mA |
IL2300−Cxxx, IL2301−Cxxx, IL2302−Cxxx | Is = 100 mA | − | − |
Module |
|
---|---|
IE1000, IE1001, IE1002, IE1010, IE1011, IE1012 | Is = 25 mA |
IE1502 | Is = 25 mA |
IE2000, IE2001, IE2002 | Is = 25 mA |
IE2020, IE2021, IE2022 | Is = 25 mA |
IE23xx, IE240x | Is = 25 mA |
IE2512 | Is = 25 mA |
IE2808 | Is = 40 mA |
IE3102 | Is = 55 mA |
IE3112 | Is = 55 mA |
IE3202 | Is = 40 mA |
IE3312 | Is = 40 mA |
IE4112 | Is = 40 mA |
IE4132 | Is = 40 mA |
IE5009 | Is = 55 mA |
IE5109 | Is = 55 mA |
IE6002 | Is = 40 mA |
IE6012 | Is = 40 mA |
IE6022 | Is = 40 mA |