Diagnose-LEDs
EtherCAT Link/Act
LED | Signal | Bedeutung |
|---|---|---|
Link/Act | aus | Keine Verbindung zu den angeschlossenen EtherCAT-Geräten. |
an | Link: Verbindung zu den angeschlossenen EtherCAT-Geräten. | |
blinkt | Act: Kommunikation mit den angeschlossenen EtherCAT-Geräten. |
PROFINET-Status
LED | Signal | Bedeutung |
|---|---|---|
RUN | grün leuchtend | Die ER9320-0022 ist bereit |
rot leuchtend | Darf nur in der Aufstart-Phase leuchten | |
PN | rot blinkend (200 ms) | Aufstart-Phase |
grün blinkend | Kein PROFINET-Name, siehe Kapitel Einstellen des PROFINET-Gerätenamens. | |
grün blinkend | Keine IP-Adresse, siehe Kapitel Einstellen der IP-Adresse. | |
Grün leuchtend | OK | |
DIAG | rot-grün blinkend | PROFINET-Controller Identifikation: |
rot blinkend | „No AR established“: Der Verbindungsaufbau mit dem PROFINET-Controller ist nicht abgeschlossen | |
grün blinkend | Problem bei Verbindungsaufbau oder ist und soll Konfiguration unterschiedlich. | |
grün blinkend (200 ms) | Koppler ist im Datenaustausch, SPS ist aber im Stopp-Zustand | |
grün leuchtend | OK |
PROFINET Link/Act
LED | Signal | Bedeutung |
|---|---|---|
L/A | Aus | Keine Verbindung zu dem angeschlossenen PROFINET-Gerät |
grün leuchtend | Link: Verbindung zu dem angeschlossenen PROFINET-Gerät | |
grün blinkend | Activity: Kommunikation mit dem angeschlossenen PROFINET-Gerät |
Versorgungsspannungs-Status
LED | Signal | Bedeutung |
|---|---|---|
Us 24 V | aus | Die Versorgungsspannung Us ist nicht vorhanden |
grün leuchtend | Die Versorgungsspannung Us ist vorhanden | |
Up 24 V | aus | Die Versorgungsspannung Up ist nicht vorhanden |
grün leuchtend | Die Versorgungsspannung Up ist vorhanden |