Messung ±30 mV...±75 mV
Spezifikation ±30 mV
Hinweis: dieser Messbereich ist kein eigener elektrischer Messbereich, sondern ein digitaler Ausschnitt des 75mV-Messbereichs
Messung Modus | ±30 mV | |
---|---|---|
Messbereich, nominell | -30…+30 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 30 mV | |
PDO Auflösung | 1 µV / digit | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | < ±0,09 %MBE typ. ≈ < ± 0,027 mV |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | < ±0,12 %MBE typ. ≈ < ± 0,036 mV | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23 °C) | FOffset | < ±20 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23 °C) | FGain | < 600 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 0,75 µV/K |
TkOffset | < 25 ppm/K |
Spezifikation ±60 mV
Hinweis: dieser Messbereich ist kein eigener elektrischer Messbereich sondern ein digitaler Ausschnitt des 75mV-Messbereichs
Messung Modus | ±60 mV | |
---|---|---|
Messbereich, nominell | -60…+60 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 60 mV | |
PDO Auflösung | 2 µV / digit | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | < ±0,07 %MBE typ. ≈ < ± 0,041 mV |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | < ±0,08 %MBE typ. ≈ < ± 0,048 mV | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23 °C) | FOffset | < ±20 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23 °C) | FGain | < 600 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 0,75 µV/K |
TkOffset | < 25 ppm/K |
Spezifikation ±75 mV
Messung Modus | ±75 mV | |
---|---|---|
Messbereich, nominell | -75…+75 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 75 mV | |
PDO Auflösung | 4 µV / digit | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | < ±0,07 %MBE typ. ≈ < ± 0,049 mV |
@ 55 °C Umgebungstemperatur | < ±0,07 %MBE typ. ≈ < ± 0,055 mV | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23 °C) | FOffset | < ±20 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23 °C) | FGain | < 600 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 0,75 µV/K |
TkOffset | < 25 ppm/K |