Status-LEDs
![]() | Live-Übertragung der LEDs in TwinCAT Im Tab „Product View“ zeigt TwinCAT ab Version 4024.59 den Zustand der LEDs live an. |
LED | Farbe | Betroffene SlotGroup | Bedeutung |
---|---|---|---|
Link/Act (X40) | Grün | -- | Siehe Kapitel Status-LEDs. |
Link/Act (X41) | Grün | -- | Siehe Kapitel Status-LEDs. |
Run | Grün | -- | Siehe Kapitel Status-LEDs. |
AI | Grün | SlotGroup 4 | Der Analog-Eingang ist aktiviert. |
ERRI | Rot | SlotGroup 4 | Signalisiert das Status-Bit „Error“ des Analog-Eingangs. |
AO | Grün | SlotGroup 5 | Der Analog-Ausgang ist aktiviert. |
ERRO | Rot | SlotGroup 5 | Signalisiert das Status-Bit „Error“ des Analog-Ausgangs. |
DI1 | Grün | SlotGroup 2 | Status des Digital-Eingangs Kanal 1 |
DI2 | Grün | SlotGroup 2 | Status des Digital-Eingangs Kanal 2 |
DI3 | Grün | SlotGroup 2 | Status des Digital-Eingangs Kanal 3 |
DI4 | Grün | SlotGroup 2 | Status des Digital-Eingangs Kanal 4 |
DIO1 | Grün | SlotGroup 1 | Status des Signals an X03, Pin 4. |
DIO2 | Grün | SlotGroup 1 | Status des Signals an X03, Pin 2. |
DIO1´ | Grün | SlotGroup 1 | Synchron mit LED „DIO1“. |
DIO2´ | Grün | SlotGroup 1 | Synchron mit LED „DIO2“. |
DO1 | Grün | SlotGroup 3 | Status des Signals an X04, Pin 4 1) |
DO2 | Grün | SlotGroup 3 | Status des Signals an X04, Pin 2 1) |
C1 | Grün | SlotGroup 1 | Status des Signals an X08, Pin 4 |
C2 | Grün | SlotGroup 1 | Status des Signals an X08, Pin 2 |
24V Us | Grün | -- | Siehe Kapitel Status-LEDs. |
Up 24V | Grün | -- | Siehe Kapitel Status-LEDs. |
1) Bei Konfiguration des Pins als PWM-Ausgang signalisiert die LED einen High-Pegel des PWM-Signals. D.h. bei niedrigen Pulsweiten leuchtet die LED nur sehr dunkel.