Technische Daten
Feldbus
Technische Daten | EP8309-1022 |
---|---|
Feldbus | EtherCAT |
Feldbusanschluss | 2 x M8 Buchse (grün) |
Tacho-Eingänge
Technische Daten | EP8309-1022 |
---|---|
Anzahl der Tacho-Eingänge | 1 oder 2 (Dual Shaft oder Single Shaft Modus) |
Eingangsart | Single-Shaft-Modus: zwei digitale Sensoren auf einer gemeinsamen Achse |
M12 | |
Nennspannung Eingänge | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsfilter | 2,5 kHz |
Signalspannung "0" | -3...+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung "1" | +11...+30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | typisch 3 mA (EN 61131-2, Typ 3) |
Versorgung der Sensoren | aus der Steuerspannung Us |
Stromaufnahme der Sensoren | max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Digitale Eingänge/Ausgänge (DIO)
Technische Daten | EP8309-1022 |
---|---|
8 | |
Eingänge |
|
Anschluss Eingänge | M12 |
Nennspannung Eingänge | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung "0" | -3...+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung "1" | +11...+30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | typisch 3 mA (EN 61131-2, Typ 3) |
Versorgung der Sensoren | aus der Steuerspannung Us |
Stromaufnahme der Sensoren | max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Ausgänge |
|
Anschluss Ausgänge | M12 |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 VDC (-15%/+20%) |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal für die Buchsen 4 und 5 |
Kurzschlussstrom | typisch 1,5 A |
Versorgung der Ausgangstreiber | aus der Lastspannung Up |
Stromaufnahme der Ausgangstreiber | typisch 8 mA je Kanal |
PWM-Ausgänge
Technische Daten | EP8309-1022 |
---|---|
Anzahl der PWM-Ausgänge (alternativ Analog-Ausgang) | 1 |
M12 | |
Lastart | ohmsch-induktiv > 1 mH |
Versorgung der Ausgangsstufe | 24 VDC, über Powerkontakte |
Ausgangsstrom je Kanal | 1,2 A (kurzschlussfest, thermische Überlastwarnung für beide Ausgangsstufen gemeinsam) |
PWM-Taktfrequenz | ca. 30 kHz |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Auflösung | 10 Bit |
Distributed Clocks | ja |
Analog-Eingänge (AI)
Technische Daten | EP8309-1022 |
---|---|
Anzahl Analog-Eingänge | 2 |
M12-Buchsen | |
Signaltyp | 0…20 mA bzw. 4…20 mA (einstellbar per CoE) |
Eingangswiderstand | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Auflösung | 12 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Wandlungszeit | ca. 100 µs |
Messfehler | < 0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Analog-Ausgänge (AO)
Technische Daten | EP8309-1022 |
---|---|
Anzahl Analog-Ausgänge (alternativ PWM-Ausgang) | 1 |
M12-Buchsen | |
Signaltyp | 0…20 mA bzw. 4…20 mA (einstellbar per CoE) |
Bürde | < 500 Ω |
Auflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | ca. 40 µs |
Messfehler | < 0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Allgemeine technische Daten
Technische Daten | EP8309-1022 |
---|---|
Besondere Eigenschaften | Multifunktions-Modul |
Versorgung der Modulelektronik | aus der Steuerspannung Us |
Stromaufnahme der Modulelektronik | typisch 120 mA |
Sensorversorgung | aus Lastspannung Up, DC, frei wählbar bis 30 V |
Aktorversorgung | aus Lastspannung Up, DC, frei wählbar bis 30 V |
Anschluss Spannungsversorgung | Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
Prozessabbild | Eingänge: 2 x 16 Bit |
Potenzialtrennung | Steuerspannung / Feldbus: 500 V |
Gewicht | ca. 165 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +60°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen | CE, cURus |