Status-LEDs
Position | Beschriftung | Status | Bedeutung |
|---|---|---|---|
1 | L/A X40 | Leuchtet grün | Link: Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT-Device |
Blinkt grün | Act: Kommunikation mit dem vorhergehenden EtherCAT-Device | ||
2 | RUN0 | 1) | EtherCAT Run-LED der Safetykarte |
3 | RUN1 | 1) | EtherCAT Run-LED von Motorkanal 1+2 |
4 | DIO1 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 1 (X01, Pin 4) |
5 | DIO2 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 2 (X01, Pin 2) |
6 | DIO3 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 3 (X02, Pin 4) |
7 | DIO4 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 4 (X02, Pin 2) |
8 | CH1 | Aus | Achse ausgeschaltet |
Leuchtet grün | Achse in Regelung | ||
Leuchtet rot | Achsfehler | ||
Leuchtet gelb | Warnung aktiv + Achse in Regelung | ||
Blinkt gelb | Warnung aktiv + Achse nicht in Regelung | ||
9 | CH2 | Aus | Achse ausgeschaltet |
Leuchtet grün | Achse in Regelung | ||
Leuchtet rot | Achsfehler | ||
Leuchtet gelb | Warnung aktiv + Achse in Regelung | ||
Blinkt gelb | Warnung aktiv + Achse nicht in Regelung | ||
10 | Us | Leuchtet grün | Die Versorgungsspannung US ist vorhanden |
11 | Up | Leuchtet grün | Die Versorgungsspannung UP ist vorhanden |
12 | CH4 | Aus | Achse ausgeschaltet |
Leuchtet grün | Achse in Regelung | ||
Leuchtet rot | Achsfehler | ||
Leuchtet gelb | Warnung aktiv + Achse in Regelung | ||
Blinkt gelb | Warnung aktiv + Achse nicht in Regelung | ||
13 | CH3 | Aus | Achse ausgeschaltet |
Leuchtet grün | Achse in Regelung | ||
Leuchtet rot | Achsfehler | ||
Leuchtet gelb | Warnung aktiv + Achse in Regelung | ||
Blinkt gelb | Warnung aktiv + Achse nicht in Regelung | ||
14 | DIO7 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 7 (X04, Pin 4) |
15 | DIO8 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 8 (X04, Pin 2) |
16 | DIO5 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 5 (X03, Pin 4) |
17 | DIO6 | Leuchtet grün | High-Pegel am Digital-Kombi-Kanal 6 (X03, Pin 2) |
18 | RUN2 | 1) | EtherCAT Run-LED von Motorkanal 3+4 |
19 | L/A X41 | Leuchtet grün | Link: Verbindung zum nachfolgenden EtherCAT-Device |
Blinkt grün | Act: Kommunikation mit dem nachfolgenden EtherCAT-Device |
1) siehe folgende Tabelle
EtherCAT Run
Die EtherCAT Run-LEDs signalisieren den aktuellen Betriebszustand der EtherCAT-Devices.
Status | Betriebszustand |
|---|---|
Leuchtet | Operational |
Blinkt gleichmäßig | Pre-Operational |
Blinkt vereinzelt | Safe-Operational |
Blinkt sehr schnell | Boot |
Aus | Init |
Eine Beschreibung der Betriebszustände finden Sie in der „EtherCAT | System-Dokumentation“: Link.