Informations-Objekte
9010 STM Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9010:0 | STM Info data Ch.1 |
| USINT | RO | 0x13 (19dez) |
9010:01 | Status word |
| UINT | RO | - |
9010:08 | Motor velocity | Aktuelle Motorgeschwindigkeit | INT | RO | - |
9010:09 | Internal position | Interne Position (Mikroinkremente) | UDINT | RO | - |
9010:0A | Status word 2 |
| UINT | RO | - |
9010:0B | Motor load | Aktuelle Belastung des Motors Einheit: 0,01° | UINT | RO | - |
9010:0C | Motor smart current |
| USINT | RO | - |
9010:13 | External position | Positionswert des angeschlossenen Encoders | UDINT | RO | - |
9020 POS Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9020:0 | POS Info data Ch.1 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
9020:01 | Status word | - | UINT | RO | - |
9020:03 | State (drive controller) | - | UINT | RO | - |
9020:04 | Actual position lag | - | DINT | RO | - |
A010 STM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A010:0 | STM Diag data Ch.1 |
| USINT | RO | 0x11 (17dez) |
A010:01 | Saturated | Die Endstufe arbeitet mit maximalem Duty Cycle | BOOL | RO | - |
A010:02 | Over temperature | Die interne Temperatur der Box ist höher als F80F:04 = 80 °C. | BOOL | RO | - |
A010:03 | Torque overload | Der aktuelle Motorstrom ist höher als der Nennstrom | BOOL | RO | - |
A010:04 | Under voltage | Die Versorgungsspannung des Motors (UP) ist mindestens 20 % niedriger als die konfigurierte Nennspannung 8010:03 „Nomimal voltage“. | BOOL | RO | - |
A010:05 | Over voltage | Die Versorgungsspannung des Motors (UP) ist mindestens 10 % höher als die konfigurierte Nennspannung 8010:03 „Nomimal voltage“. | BOOL | RO | - |
A010:06 | Short circuit | Kurzschluss | BOOL | RO | - |
A010:08 | No control power | Die Versorgungsspannung US ist zu niedrig. | BOOL | RO | - |
A010:09 | Misc error | Die Initialisierung ist fehlgeschlagen oder die interne Temperatur der Box ist höher als 0xF80F:05 = 100 °C | BOOL | RO | - |
A010:0A | Configuration | Eine CoE-Änderung wurde noch nicht in die aktuelle Konfiguration übernommen | BOOL | RO | - |
A010:0B | Motor stall | Ein Schrittverlust ist aufgetreten | BOOL | RO | - |
A010:11 | Actual operation mode | Zeigt die aktuell eingestellte Regler-Betriebsart. Die Regler-Betriebsart automatisch eingestellt, wenn im Parameter 8012:01 der Wert 0 „Automatic“ ausgewählt ist (default). | USINT | RO | - |
A020 POS Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A020:0 | POS Diag data Ch.1 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
A020:01 | Command rejected | - | BOOL | RO | - |
A020:02 | Command aborted | - | BOOL | RO | - |
A020:03 | Target overrun | - | BOOL | RO | - |
A020:04 | Target timeout | - | BOOL | RO | - |
A020:05 | Position lag | - | BOOL | RO | - |
A020:06 | Emergency stop | - | BOOL | RO | - |
F900 STM Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | STM Info data |
| USINT | RO | 0x7 (7dez) |
F900:01 | Software version (driver) |
| STRING(2) | RO | - |
F900:02 | Internal temperature |
| SINT | RO | - |
F900:04 | Control voltage |
| UINT | RO | - |
F900:05 | Motor supply voltage | Messwert der Versorgungsspannung UP in [mV]. | UINT | RO | - |
F900:06 | Cycle time |
| UINT | RO | - |
F900:07 | Motor supply current |
| UINT | RO | - |