Analoge Ausgänge
Technische Daten | EP4304-1002 | EP4314-1002 |
---|---|---|
Anzahl | 2 | 2 |
Ausgangs-Signalbereiche | ||
Digitale Auflösung | 16 Bit inklusive Vorzeichen | 16 Bit inklusive Vorzeichen |
Ausgabefehler | < 0,1 % vom Signalbereichs-Endwert. | < 0,1 % vom Signalbereichs-Endwert bei einer Umgebungstemperatur von 0 … +55 °C. < 0,2 % vom Signalbereichs-Endwert. bei einer Umgebungstemperatur < 0 °C oder > 55 °C |
Lastwiderstand / Bürde | > 5 kΩ | max. 500 Ω |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
| 5 % vom Signalbereichs-Endwert
| 1,5 % vom Signalbereichs-Endwert
|