Informations-/Diagnostikdaten (gerätespezifisch)
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
... | ... | .. | ... | ... | ... |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Zeitstempel | UINT64 | RO |
|