EL9550-0010 - Anschlussbelegung, LEDs und Prozessdaten
Abb.49: EL9550-0010LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Power-LED field | grün | aus | 24 VDC - Feldversorgung nicht vorhanden |
an | 24 VDC - Feldversorgung vorhanden | ||
Power-LED system | grün | aus | 24 VDC - Systemversorgung nicht vorhanden |
an | 24 VDC - Systemversorgung vorhanden | ||
Us Low LED | rot | aus | kein Fehler |
an | Unterspannung, Us unter 18 V | ||
Up Low LED | rot | aus | kein Fehler |
an | Unterspannung, Up unter 18 V | ||
RUN | grün | Diese LED geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für z.B.Firmware-Updates der Klemme | ||
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Output +24 V system | 1 | Ausgang +24 V (System) |
Input +24 V field | 2 | Eingang +24 V (Feld) |
Input 0 V field | 3 | Eingang 0 V (Feld) |
Input +24 V system | 4 | Eingang +24 V (System) |
Output 0 V system | 5 | Ausgang 0 V (System) |
Input +24 V field | 6 | Eingang +24 V (Feld) (intern verbunden positivem Powerkontakt) |
Input 0 V field | 7 | Eingang 0 V (Feld) (intern verbunden mit negativem Powerkontakt) |
Input 0 V system | 8 | Eingang 0 V (System) |
Prozessdaten EL9550-0010
Die EL9550-0010 hat eine Bit‑Breite von 4 Bits (Diagnose‑Bits für jeweils Up/Us Unterspannung ("Undervoltage") und Überspannung („Overvoltage“)) im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:
Abb.50: EL9550-0010 im TwinCAT-Baum