Informations-/Diagnosedaten (gerätespezifisch)
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Profilnummer Encoder Profile | UINT32 | RW | 0x000001FF (511dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | Profilnummer Stepper Motor Profile | UINT32 | RW | 0x000002BF (703dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | Profilnummer Positioning Interface Profile | UINT32 | RW | 0x000002C0 (704dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Revisionsnummer | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F900 STM Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F900:0 | STM Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
F900:01 | Software version (driver) | Software Version des Ausgangstreibers | STRING | RO |
|
F900:02 | Internal temperature | interne Klemmentemperatur | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F900:04 | Control voltage | Steuerspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:05 | Motor supply voltage | Versorgungsspannung des Motors | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:06 | Cycle time | aktuelle EtherCAT-Zykluszeit | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index FB40 Memory interface
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FB40:0 | Memory interface | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB40:01 | Address | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FB40:02 | Length | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FB40:03 | Data | reserviert | OCTET-STRING[8] | RW | {0} |