Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
8000:0E | Reversion of Rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Enkoders. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8010:0 | STM Motor Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8010:01 | Maximal current | Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x05DC (1500dez) |
8010:02 | Reduced current | Reduzierter Spulenstrom (reduziertes Drehmoment | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8010:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0x5DC0 (24000dez) |
8010:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand einer Spule | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:05 | Motor EMF | Motor-Gegenspannung | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:06 | Motor fullsteps | Motor-Vollschritte pro Umdrehung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8010:09 | Start velocity | Maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:10 | Drive on delay time | Einschaltverzögerung der Treiberstufe | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:11 | Drive off delay time | Ausschaltverzögerung der Treiberstufe | UINT16 | RW | 0x0096 (150dez) |
Index 8011 STM Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8011:0 | STM Controller Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8011:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0190 (400dez) |
8011:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0004 (4dez) |
8011:03 | Inner window (curr.) | Inneres Fenster des I-Anteils des Stromreglers | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8011:05 | Outer window (curr.) | Äußeres Fenster des I-Anteils des Stromreglers | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8011:06 | Filter cut off frequency (curr.) | Filter-Grenzfrequenz des Stromreglers (Tiefpass, | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8011:07 | Ka factor (curr.) | Ka-Regelfaktor (Beschleunigungs-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8011:08 | Kd factor (curr.) | Kd-Regelfaktor (Brems-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8012:0 | STM Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x36 (54dez) | ||
8012:01 | Operation mode | Betriebsart | 0 | Automatik | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | direkte Geschwindigkeit | ||||||
2 | Geschwindigkeitsregler | ||||||
3 | Positionsregler | ||||||
8012:05 | Speed range | Vorwahl des Geschwindigkeitsbereichs | 0 | 1000 Vollschritte/Sekunde | BIT3 | RW | 0x01 (1dez) |
1 | 2000 Vollschritte/Sekunde | ||||||
2 | 4000 Vollschritte/Sekunde | ||||||
3 | 8000 Vollschritte/Sekunde | ||||||
4 | 16000 Vollschritte/Sekunde | ||||||
5 | 32000 Vollschritte/Sekunde | ||||||
8012:09 | Invert motor polarity | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Motors. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8012:11 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" (siehe 0x6010:11) | 0 | Statuswort | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1 | Motorspannung Spule A | ||||||
2 | Motorspannung Spule B | ||||||
3 | Motorstrom Spule A | ||||||
4 | Motorstrom Spule B | ||||||
5 | Duty-Cycle Spule A | ||||||
6 | Duty-Cycle Spule B | ||||||
7 | aktuelle Geschwindigkeit | ||||||
... | reserviert | ||||||
101 | Innentemperatur der Treiberkarte | ||||||
... | reserviert | ||||||
103 | Steuerspannung | ||||||
104 | Versorgungsspannung des Motors | ||||||
... | reserviert | ||||||
150 | Drive - Status Wort | ||||||
151 | Drive - State | ||||||
152 | Drive - Position lag (low word) | ||||||
153 | Drive - Position lag (high word) | ||||||
… | reserviert | ||||||
255 | reserviert |
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8012:19 | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" | 0 | Statuswort | UINT8 | RW | 0x04(4dez) |
1 | Motorspannung Spule A | ||||||
2 | Motorspannung Spule B | ||||||
3 | Motorstrom Spule A | ||||||
4 | Motorstrom Spule B | ||||||
5 | Duty-Cycle Spule A | ||||||
6 | Duty-Cycle Spule B | ||||||
7 | aktuelle Geschwindigkeit | ||||||
... | reserviert | ||||||
101 | Innentemperatur der Treiberkarte | ||||||
... | reserviert | ||||||
103 | Steuerspannung | ||||||
104 | Versorgungsspannung des Motors | ||||||
... | reserviert | ||||||
150 | Drive - Status Wort | ||||||
151 | Drive - State | ||||||
152 | Drive - Position lag (low word) | ||||||
153 | Drive - Position lag (high word) | ||||||
… | reserviert | ||||||
255 | reserviert | ||||||
8012:30 | Invert digital input 1 | Invertierung des digitalen Eingangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8012:31 | Invert digital input 2 | Invertierung des digitalen Eingangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8012:32 | Function for input 1 | Auswahl der Funktion von Eingang 1 | 0 | Normaler Eingang | BIT4 | RW | 0x02 (2dez) |
1 | Hardware Enable | ||||||
2 | Plc cam | ||||||
3 | Auto start | ||||||
8012:36 | Function for input 2 | Auswahl der Funktion von Eingang 2 | 0 | Normaler Eingang | BIT4 | RW | 0x02 (2dez) |
1 | Hardware Enable | ||||||
2 | Plc cam | ||||||
3 | Auto start |
Index 8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8013:0 | STM Controller Settings 2 Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8013:01 | Kp factor (velo./pos.) | Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8013:02 | Ki factor (velo./pos.) | Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:03 | Inner window (velo./pos.) | inneres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:05 | Outer window (velo./pos.) | äußeres Fenster des I-Anteils des Geschwindigkeitsregler | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:06 | Filter cut off frequency (velo./pos.) | Filter-Grenzfrequenz des Geschwindigkeitsregler (Tiefpass, | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:07 | Ka factor (velo./pos.) | Ka-Regelfaktor (Beschleunigungs-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:08 | Kd factor (velo./pos.) | Kd-Regelfaktor (Brems-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8020 POS Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8020:0 | POS Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
8020:01 | Velocity min. | minimale Sollgeschwindigkeit | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:02 | Velocity max. | maximale Sollgeschwindigkeit | INT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8020:03 | Acceleration pos. | Beschleunigung in positiver | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:04 | Acceleration neg. | Beschleunigung in negativer | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:05 | Dezeleration pos. | Verzögerung in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:06 | Dezeleration neg. | Verzögerung in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:07 | Emergency dezeleration | Notfallverzögerung (beide Drehrichtungen, | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:08 | Calibration position | Kalibrierposition | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0B | Target window | Zielfenster | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0C | In-Target timeout | Zielpositions-Timeout | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:0D | Dead time compensation | Totzeitkompensation | INT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8020:0E | Modulo factor | Modulofaktor/-position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:0F | Modulo tolerance window | Toleranzfenster für Modulopositionierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:10 | Position lag max. | max. erlaubter Schrittfehler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8021 POS Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8021:0 | POS Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8021:01 | Start type | erlaubte Werte: | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
0: Idle | |||||
1: Absolute | |||||
2: Relative | |||||
3: Endless plus | |||||
4: Endless minus | |||||
6: Additive | |||||
24832: Calibration (Hardware sync) | |||||
24576: Calibration (Plc cam) | |||||
28416: Calibration (Clear manual) | |||||
28160: Calibration (Set manual) | |||||
28161: Calibration (Set manual auto) | |||||
1029: Modulo current | |||||
773: Modulo minus | |||||
517: Modulo plus | |||||
261: Modulo short | |||||
8021:11 | Time information | erlaubte Werte: 0: Elapsed time aktuell gefahrene Zeit seit Beginn des Fahrauftrages | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:13 | Invert calibration cam search direction | Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8021:14 | Invert sync impulse search direction | Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:15 | Emergency stop on position lag error | löst einen Nothalt bei Überschreitung des max. Schleppfehlers aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:16 | Enhanced diag history | gibt detailliertere Meldungen zum Status des Positioning Interface in der Diag history aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |