Informations- und Diagnose-Daten
Index 9000 SECC Info Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9000:0 | SECC Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
9000:01 | SECC Firmware Update Progress | Prozentualer Fotschritt des CME-Firmware-Updates | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:02 | SECC Firmware Version Major | Firmware Version Major des CME | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:03 | SECC Firmware Version Minor | Firmware Version Minor des CME
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:04 | SECC Firmware Version Patch | Firmware Version Patch des CME
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:05 | SECC Firmware Version Hash | Firmware Version Hash des CME
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:06 | SECC Firmware Version Config | Firmware Version Config des CME
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:07 | SECC Firmware Version Bootloader | Firmware Version Bootloader des CME
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:08 | SECC Mac Address | Mac Adresse Host | OCTET-STRING[6] | RO | {0} |
9000:09 | SECC Serial Number | Seriennummer CME | STRING | RO |
|
9000:0A | PLC Firmware Version Major | Firmware Version Major des PowerLineCommunication-Chips | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:0B | PLC Firmware Version Minor | Firmware Version Minor des PowerLineCommunication-Chips | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:0C | PLC Firmware Version Patch | Firmware Version Patch des PowerLineCommunication-Chips | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:0D | PLC Firmware Enum | Firmware Version Enum des PowerLineCommunication-Chips | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9000:0E | PLC Mac Address | Mac Adresse des PowerLineCommunication-Chips | OCTET-STRING[6] | RO | {0} |
Index 9001 SECC EV Info Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001:0 | SECC EV Info Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) | |
9001:01 | EVCC ID | EV-Identifier | UINT64 | RO |
| |
Diag Code 0: | Neuester Diagnose-Code aus dem CME | |||||
Diag Code 1: | Alter Diagnose-Code aus dem CME | |||||
Diag Code 2: | Älterer Diagnose-Code aus dem CME | |||||
Diag Code 3: | Ältester Diagnose-Code aus dem CME | |||||
Alive-Counter | Alive-Counter des CME |
Index A000 SECC Diag Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A000:0 | SECC Diag Data | Max. Subindex 0 = aktuellste Daten | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
A000:01 | Diag Code 0 | Vollständiger Diagnose-Code des letzten Ladevorgangs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A000:02 | Interface 0 | Interface des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:03 | Severity 0 | Schweregrad des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:04 | Category 0 | Kategorie des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:05 | Error Code 0 | Fehlercode des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:06 | Diag Code 1 | Vollständiger Diagnose-Code des vorletzten Ladevorgangs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A000:07 | Interface 1 | Interface des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:08 | Severity 1 | Schweregrad des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:09 | Category 1 | Kategorie des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:0A | Error Code 1 | Fehlercode des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:0B | Diag Code 2 | Vollständiger Diagnose-Code des zweitletzten Ladevorgangs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A000:0C | Interface 2 | Interface des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:0D | Severity 2 | Schweregrad des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:0E | Category 2 | Kategorie des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:0F | Error Code 2 | Fehlercode des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:10 | Diag Code 3 | Vollständiger Diagnose-Code des drittletzten Ladevorgangs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A000:11 | Interface 3 | Interface des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:12 | Severity 3 | Schweregrad des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:13 | Category 3 | Kategorie des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:14 | Error Code 3 | Fehlercode des Diagnose-Code | STRING | RO |
|
A000:15 | Alive Counter | Lebenssignal des Ladecontrollers: Zählt ständig hoch (0-15) um Aktivität des Ladecontrollers zu signalisieren. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A001 SECC EV Diag Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A001:0 | SECC EV Diag Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
A001:01 | Diag Code | EVErrorCode - Statuswerte sind definiert als: 1 = EV failed ress temperature inhibit 2 = EV failed EV shift position 3 = EV failed charger connector lock fault 4 = EV failed EV ress malfunction 5= EV failed charging current differential 6 = EV failed charging voltage out of range 7 = EV reserved A 8 = EV reserved B 9 = EV reserved C 10 = EV failed charging system incompatibility 11 = EV no data | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen zum Modular Device Profiles (MDP) Organisatorische Angaben zu den Profilen in dem Gerät verwendet und in 0xF010 aufgelistet werden | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F915 LED Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F915:0 | LED Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
F915:01 | Run | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:02 | Com_Err | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F915:03 | State | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index FB00 Command
Das Command Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | Command | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request | Kommandowert, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel | OCTET-STRING [2] | RW | 0x0000 (0dez) |
FB00:02 | Status | Kommandostatus, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response | Kommandoantwort, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel | OCTET-STRING [2] | RW | 0x00000000 (0dez) |