EL9520: AS-i Potenzialeinspeiseklemme mit Filter
Die Potenzialeinspeiseklemme EL9520 entkoppelt das Ein- und Ausgangssignal durch einen integrierten Filter und ermöglicht die Versorgung von AS-Interface-Netzwerken aus Standardnetzteilen oder einem anderen AS-Interface-Netzwerk.
Die EL9520 kann unmittelbar neben der AS-Interface-Masterklemme EL6201 eingesetzt werden. Der parallele Betrieb dieser Kombination in einem EtherCAT-Klemmen-Block ist mehrfach möglich und spart mehrere AS-Interface-Netzteile ein.
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Power | grün | aus | AS-i Spannung ist abgeschaltet. |
an | AS-i Spannung ist eingeschaltet. |
Technische Daten
Technische Daten | EL9520 |
---|---|
Eingangsspannung | bis 35 VDC |
Ausgangsspannung | bis 35 VDC |
Eingangsstrom | 2 A |
Ausgangsstrom | max. 2 A (nicht kurzschlussfest) |
Stromaufnahme vom E-Bus | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Galvanische Trennung | nein |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Bitbreite im Prozessabbild | 0 Eingangsbits, 0 Ausgangsbits |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 90 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung | CE, UKCA, EAC |
AS-Interface-Zertifikat | ja, ZU-No. 101601 |