MEAS / Lucas Schaevitz® Sensoren
Serie: | EL5072 | ||
---|---|---|---|
Hersteller- | Kompatibilität | 0x80n1:12 | 0x80n1:13 |
050 HR | LVDT | 4dez: „4-wire LVDT“ (*) | 0dez: „High impedance / Marposs®“ |
100 HR | |||
200 HR | |||
300 HR | |||
500 HR |
Serie: | EL5072 | ||
---|---|---|---|
Hersteller- | Kompatibilität | 0x80n1:12 | 0x80n1:13 |
GCA050 | LVDT | 4dez: „4-wire LVDT“ (*) | 0dez: „High impedance / Marposs®“ |
GCA125 | |||
GCA250 | |||
GCA500 |
(*) Die Leitungen der beiden Sekundärspulen sind separat ausgeführt. Es wird empfohlen zwei Leitungen möglichst nah am Messtaster zusammenzuschließen, so dass ein 4‑Leiter LVDT Signal an der EL5072 ausgewertet werden kann.