Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index 800F* AI Vendor data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
800F:0 | AI Vendor data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) | |
800F:01 | Calibration offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
800F:02 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 10 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3602-0010: | Calibration gain pos | Gain pos. (Herstellerabgleich) | ||||
EL3612: | Calibration gain 1 | Gain 1 (Herstellerabgleich) | ||||
800F:03 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 10 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3602-0010: | Calibration gain neg. | Gain neg. (Herstellerabgleich) | ||||
EL3612: | Calibration gain 2 | Gain 2 (Herstellerabgleich) | 0x00000000 | |||
800F:04 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 3 | Gain 3 (Herstellerabgleich) | ||||
800F:05 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 4 | Gain 4 (Herstellerabgleich) | 0x00000000 | |||
800F:06 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 2,5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 5 | Gain 5 (Herstellerabgleich) | ||||
800F:07 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 2,5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 6 | Gain 6 (Herstellerabgleich) | ||||
800F:08 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 1,25 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 7 | Gain7 (Herstellerabgleich) | ||||
800F:09 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 1,25 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 8 | Gain 8 (Herstellerabgleich) |
*) nicht gültig für EL3621-0020
Index 800F AI Vendor data (nur EL3621-0020)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
800F:0 | AI Vendor data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
800F:01 | Calibration offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:02 | Calibration gain | Gain (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
Index 801F*** AI Vendor data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
801F:0 | AI Vendor data Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) | |
801F:01 | Calibration offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
801F:02 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 10 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3602-0010: | Calibration gain pos. | Gain pos. (Herstellerabgleich) | ||||
EL3612: | Calibration gain 1 | Gain 1 (Herstellerabgleich) | ||||
801F:03 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 10 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3602-0010: | Calibration gain neg. | Gain neg. (Herstellerabgleich) | ||||
EL3612: | Calibration gain 2 | Gain 2 (Herstellerabgleich) | 0x00000000 | |||
801F:04 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 3 | Gain 3 (Herstellerabgleich) | ||||
801F:05 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 4 | Gain 4 (Herstellerabgleich) | 0x00000000 | |||
801F:06 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 2,5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 5 | Gain 5 (Herstellerabgleich) | ||||
801F:07 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 2,5 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 6 | Gain 6 (Herstellerabgleich) | ||||
801F:08 | EL3602: | Calibration gain | Gain + 1,25 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 7 | Gain7 (Herstellerabgleich) | ||||
801F:09 | EL3602: | Calibration gain | Gain - 1,25 V Bereich (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00944000 (9715712dez) |
EL3612: | Calibration gain 8 | Gain 8 (Herstellerabgleich) |
***) nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)