Konfigurationsdaten
Index 8027 PM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8027:0 | PM Settings |
| Wert | Beschreibung | UINT8 | RO | >40< |
8027:03 | Measuring mode | Messmethode | 0 | 3-Leiter-Anschluss Dreieck, 4-Leiter-Anschluss Stern | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | reserviert | ||||||
2 | reserviert | ||||||
8027:19* | Current range | Strom Messbereich | 0 | 1 A | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | 0,1 A (zur Zeit nicht aktiv) | ||||||
2 | 5 A | ||||||
8027:28 | External CT phase Offset | Korrektur der Phasenverschiebung externer Stromwandler | Wert kann in einem Bereich von -0,5 Radian bis +0,5 Radian eingeben werden. | UINT16 | RW | 0x000A (0dez) |
*) dieses Objekt wird weiterhin unterstützt, aber nicht mehr im CoE angezeigt. Es ist das Objekt 0x802D:11 vorzuziehen.
Index 802D PM Device Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
802D:0 | PM Device Settings | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | >18< | |
802D:11 | Current Range | Strom Messbereich (EL3413) | Strom Messbereich (EL3433) | BIT4 | RW | 2 A (200) |
802D:12 | Power calculation threshold | Berechnungsschwelle für Leistungsmessung | BIT4 | RW | off (0 %) |