AI-Modul (Analog Input)
Analogeingangs-Modul (Slots 1…3 je Port). Konfiguriert die analogen Eingänge inklusive Kalibrierung und Signalverarbeitung.
AI (#x00080d93)
Index 8000 AI Port %G Settings LC
Ein- und Aus-Schaltmöglichkeiten für unterschiedliche Klemmen-interne Kalibrierungen.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
000:0 | AI Port %G Settings LC | Größter Subindex dieses Objekts | USINT | RO | 0x0D (13dez) |
8000:0A | Enable User Calibration |
| BOOL | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0B | Enable Vendor Calibration |
| BOOL | RW | 0x01 (1dez) |
8000:0C | Enable Sensor Calibration |
| BOOL | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0D | Enable Certificate Calibration |
| BOOL | RW | 0x00 (0dez) |
Index 800C AI Port %G User Calibration Data LC
Die folgenden Werte sind Abgleichdaten der Messelektronik und des angeschlossenen Sensors.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800C:0 | AI Port %G User Calibration Data LC | Größter Subindex dieses Objekts | USINT | RO | 0x17 (23dez) |
800C:01 | Calibration Date |
| ARRAY [0...3] OF BYTE | RW |
|
800C:03 | S0 | User-Offset der Klemme | REAL | RW |
|
800C:04 | S1 | User-Gain der Klemme | REAL | RW |
|
800C:05 | S2 |
| REAL | RW |
|
800C:06 | S3 |
| REAL | RW |
|
800C:07 | T1 |
| REAL | RW |
|
800C:08 | T1S1 |
| REAL | RW |
|
800C:0E | D0 | User-Delay der Klemme | DINT | RW |
|
800C:0F | S0 Sensor | Offset des Sensors | REAL | RW |
|
800C:10 | S1 Sensor | Gain des Sensors (beinhaltet auch das Wandlungsverhältnis) | REAL | RW |
|
800C:11 | S2 Sensor |
| REAL | RW |
|
800C:12 | S3 Sensor |
| REAL | RW |
|
800C:13 | T1 Sensor |
| REAL | RW |
|
800C:14 | T1S1 Sensor |
| REAL | RW |
|
800C:16 | D0 Sensor | Delay des Sensors | DINT | RW |
|
800C:17 | Sensor Calibration Date |
| ARRAY [0...3] OF BYTE | RW |
|
Index 800D AI Port %G Advanced Settings LC
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800D:0 | AI Port %G Advanced Settings LC | Größter Subindex dieses Objekts | USINT | RO | 0x22 (34dez) |
800D:21 | Integrator/Differentiator 1 Type |
| DT080AEN16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800D:22 | Integrator/Differentiator 1 Samples Delta |
| UINT | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 800F AI Port %G Vendor Calibration Data LC
Herstellerabgleichdaten
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800F:0 | AI Port %G Vendor Calibration Data LC | Größter Subindex dieses Objekts | USINT | RO | 0x17 (23dez) |
800F:01 | Calibration Date |
| ARRAY [0...3] OF BYTE | RW |
|
800F:03 | S0 | Hersteller-Offset der Klemme | REAL | RW |
|
800F:04 | S1 | Hersteller-Gain der Klemme | REAL | RW |
|
800F:05 | S2 |
| REAL | RW |
|
800F:06 | S3 |
| REAL | RW |
|
800F:07 | T1 |
| REAL | RW |
|
800F:08 | T1S1 |
| REAL | RW |
|
800F:0E | D0 |
| DINT | RW |
|
800F:0F | S0 Certificate |
| REAL | RW |
|
800F:17 | Certificate Calibration Date |
| ARRAY [0...3] OF BYTE | RW |
|
Index 9000 AI Port %G Internal Data LC
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9000:0 | AI Port %G Internal Data LC | Größter Subindex dieses Objekts | USINT | RO | 0x23 (35dez) |
9000:01 | Saturation Time |
| UDINT | RO |
|
9000:02 | ADC Raw Value | ADC-Rohwert | DINT | RO |
|
9000:05 | Value After Vendor Calibration |
| REAL | RO |
|
9000:06 | Value After User Calibration |
| REAL | RO |
|
9000:0C | Actual Positive Peak Hold |
| REAL | RO |
|
9000:0D | Actual Negative Peak Hold |
| REAL | RO |
|
9000:11 | Value After Integrator/Differentiator 1 |
| REAL | RO |
|
9000:1B | Sampling Rate | Sampling-Rate | REAL | RO |
|
9000:1C | Value After Calibration |
| REAL | RO |
|
9000:20 | Positive Peak Hold Timestamp |
| ULINT | RO |
|
9000:21 | Negative Peak Hold Timestamp |
| ULINT | RO |
|
9000:22 | Value After Sensor Calibration |
| REAL | RO |
|
9000:23 | Value After Certificate Calibration |
| REAL | RO |
|
Index 9002 AI Port %G Info Data LC
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9002:0 | AI Port %G Info Data LC | Größter Subindex dieses Objekts | USINT | RO | 0x14 (20dez) |
9002:11 | Vendor Calibration Counter | Anzahl der Kalibrierzyklen vom Hersteller | UDINT | RO |
|
9002:12 | User Calibration Counter | Anzahl der Kalibrierzyklen des Users | UDINT | RO |
|
9002:13 | Certificate Calibration Counter | Anzahl der Kalibrierzyklen des Kalibrierzertifikats | UDINT | RO |
|
9002:14 | Sensor Calibration Counter | Anzahl der Kalibrierzyklen des Sensors | UDINT | RO |
|