Messung ±30 mV...±75 mV
Spezifikation ±30 mV
Hinweis: Dieser Messbereich ist kein eigener elektrischer Messbereich, sondern ein digitaler Ausschnitt des 75 mV-Messbereichs.
Messung Modus | ±30 mV | |
---|---|---|
Messbereich, nominell | -30…+30 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 30 mV | |
PDO Auflösung | 1 µV / digit | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur1 | < ±0,155 %MBE typ. ≈ < ± 0,047 mV |
@ 55°C Umgebungstemperatur | < ±0,189 %MBE typ. ≈ < ± 0,057 mV | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)2 | FOffset | < ±40 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)2 | FGain | < 800 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 1 µV/K |
TkOffset | < 30 ppm/K |
Spezifikation ±60 mV
Hinweis: Dieser Messbereich ist kein eigener elektrischer Messbereich, sondern ein digitaler Ausschnitt des 75 mV-Messbereichs.
Messung Modus | ±60 mV | |
---|---|---|
Messbereich, nominell | -60…+60 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 60 mV | |
PDO Auflösung | 2 µV / digit | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur1 | < ±0,104 %MBE typ. ≈ < ± 0,062 mV |
@ 55°C Umgebungstemperatur | < ±0,117 %MBE typ. ≈ < ± 0,070 mV | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)2 | FOffset | < ±40 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)2 | FGain | < 800 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 1 µV/K |
TkOffset | < 30 ppm/K |
Spezifikation ±75 mV
Messung Modus | ±75 mV | |
---|---|---|
Messbereich, nominell | -75…+75 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 75 mV | |
PDO Auflösung | 4 µV / digit | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur1 | < ±0,096 %MBE typ. ≈ < ± 0,072 mV |
@ 55°C Umgebungstemperatur | < ±0,105 %MBE typ. ≈ < ± 0,079 mV | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)2 | FOffset | < ±40 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)2 | FGain | < 800 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 1 µV/K |
TkOffset | < 30 ppm/K |
1 Dieser Spezifikationswert beinhaltet den Temperaturkoeffizienten für Gain (TkGain) und Offset (TkOffset).
2 Diese Angaben sind bereits in der Grundgenauigkeit eingerechnet. Sie sind an dieser Stelle für eine detaillierte, individuelle Unsicherheitsbetrachtung aufgeführt.