Messung ±78 mV
Spezifikation ±78 mV
Messung Modus | ±78 mV | |
---|---|---|
Messbereich, nominell | -78…+78 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 78 mV | |
PDO Auflösung | 10 nV | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur1 | < ±0,06 %MBE typ. |
@ 55°C Umgebungstemperatur | < ±0,13 %MBE typ. | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)2 | FOffset | < ±15 µV |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)2 | FGain | < 400 ppm |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 0,5 µV/K |
TkOffset | < 15 ppm/K |
1 Dieser Spezifikationswert beinhaltet den Temperaturkoeffizienten für Gain (TkGain) und Offset (TkOffset).
2 Diese Angaben sind bereits in der Grundgenauigkeit eingerechnet. Sie sind an dieser Stelle für eine detaillierte, individuelle Unsicherheitsbetrachtung aufgeführt.