Technische Daten
Gerätefunktionen | EL2564-0010 |
---|---|
Anwendungsempfehlung | Allgemeinbeleuchtung, LED-Ansteuerung, Multicolor Common-Cathode-LEDs |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Eingangsspannung UIN | 8...48 VDC |
Lastart | LED |
Besondere Merkmale | Einstellbare Werte:
|
Verpolungsschutz | - |
Kurzschlussfest | - |
Versorgung der internen Elektronik | 24 V über die Powerkontakte |
LED-Ausgang | EL2564-0010 |
---|---|
Ausgangsspannung UOUT | UIN |
Ausgangsstrom IOUT | 3 A pro Kanal
|
Einschaltdauer (Duty Cycle) | 0…100 % |
Frequenz | 1...16000 Hz (Default: 5000 Hz) |
Kommunikation | EL2564-0010 |
---|---|
Konfiguration | via TwinCAT System Manager |
Distributed Clocks | - |
Allgemeine Daten | EL2564-0010 |
---|---|
Stromaufnahme E-Bus | 70 mA typ. |
Gewicht | ca. 50 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (B angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Einbaulage | beliebig |
Umgebungsbedingungen | EL2564-0010 |
---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Normen und Zulassungen | EL2564-0010 |
---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).