Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x8000 PTO Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | PTO Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8000:01 | Adapt A/B on position set | Wird der Zählerstand auf den Wert "0" gesetzt, geht die C-Spur in den Zustand "High".
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Emergency ramp active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:03 | Watchdog timer deactive | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:04 | Sign/amount representation | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:06 | Ramp function active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:07 | Ramp base frequency | erlaubte Werte: | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | 10 Hz | |||||
1 | 1 kHz | |||||
8000:08 | Direct input mode | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:09 | Users switch-on-value on wdt | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Travel distance control active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8000:0E | Operating mode | erlaubte Werte: | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Frequency mod. | |||||
1 | Pulse-dir. ctrl | |||||
2 | Incremental enc. | |||||
8000:10 | Negative logic | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:11 | Users switch-on-value | Anwender Einschaltwert (Frequenz) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | Base frequency 1 | Grundfrequenz 1 = 50000 Hz | UINT32 | RW | 0x0000C350 (50000dez) | |
8000:13 | Base frequency 2 | Grundfrequenz 2 = 100000 Hz | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) | |
8000:14 | Ramp time constant (rising) | Rampen-Zeitkonstante (ansteigend) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) | |
8000:15 | Ramp time constant (falling) | Rampen-Zeitkonstante (abfallend) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) | |
8000:16 | Frequency factor (Digit x 10mHz) | Frequenz Faktor (direkte Eingabe, Digit x 10 mHz) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8000:17 | Slowing down frequency | Auslauf-Frequenz, Fahrwegsteuerung | UINT16 | RW | 0x0032 (50dez) | |
8000:18 | Ramp time constant (emergency) | Rampen-Zeitkonstante für kontrolliertes Abschalten; Anwender Einschaltwert wird angefahren (Objekt 0x8pp0:11) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
Index 0x8010 PTO Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | PTO Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
8010:01 | Adapt A/B on position set | Wird der Zählerstand auf den Wert "0" gesetzt, geht die C-Spur in den Zustand "High".
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Emergency ramp active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:03 | Watchdog timer deactive | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:04 | Sign/amount representation | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:06 | Ramp function active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:07 | Ramp base frequency | erlaubte Werte: | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | 10 Hz | |||||
1 | 1 kHz | |||||
8010:08 | Direct input mode | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:09 | Users switch-on-value on wdt | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0A | Travel distance control active | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010:0E | Operating mode | erlaubte Werte: | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Frequency mod. | |||||
1 | Pulse-dir. ctrl | |||||
2 | Incremental enc. | |||||
8010:10 | Negative logic | TRUE FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:11 | Users switch-on-value | Anwender Einschaltwert (Frequenz) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | Base frequency 1 | Grundfrequenz 1 = 50000 Hz | UINT32 | RW | 0x0000C350 (50000dez) | |
8010:13 | Base frequency 2 | Grundfrequenz 2 = 100000 Hz | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) | |
8010:14 | Ramp time constant (rising) | Rampen-Zeitkonstante (ansteigend) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) | |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
8010:15 | Ramp time constant (falling) | Rampen-Zeitkonstante (abfallend) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) | |
8010:16 | Frequency factor (Digit x 10mHz) | Frequenz Faktor (direkte Eingabe, Digit x 10 mHz) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8010:17 | Slowing down frequency | Auslauf-Frequenz, Fahrwegsteuerung | UINT16 | RW | 0x0032 (50dez) | |
8010:18 | Ramp time constant (emergency) | Rampen-Zeitkonstante für kontrolliertes Abschalten; Anwender Einschaltwert wird angefahren (Objekt 0x8pp0:11) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
Index 0x8020 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8020:0 | ENC Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1A (26dez) |
8020:01 | Enable C reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über die C-Spur | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0A | Enable micro increments | Der Zähler wird mit den in 0x8pp0:16 angegebenen Bits höher aufgelöst | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:18 | Micro increment bits | Wenn 0x8pp0:0A enabled: Anzahl der Micro increment bits | UINT16 | RW | 0x0008 (8dez) |
8020:19 | Pulses per revolution | Wenn C-Reset aktiv: Anzahl der Inkremente "pro Umdrehung". Bei 1024 zählt der Zähler | UINT32 | RW | 0x00000400 (1024dez) |
8020:1A | Autoset treshold | Wenn die Differenz von "Target counter value" und "Counter value" diese Schwelle überschreitet, erfolgt keine Ausgabe. 0: Funktion zum automatischen setzen inaktiv | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x8030 ENC Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8030:0 | ENC Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1A (26dez) |
8030:01 | Enable C reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über die C-Spur | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0A | Enable micro increments | Der Zähler wird mit den in 0x8pp0:16 angegebenen Bits höher aufgelöst. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:18 | Micro increment bits | Wenn 0x8pp0:0A enabled: | UINT16 | RW | 0x0008 (8dez) |
8030:19 | Pulses per revolution | Wenn C-Reset aktiv: | UINT32 | RW | 0x00000400 (1024dez) |
8030:1A | Autoset treshold | Wenn die Differenz von "Target counter value" und "Counter value" diese Schwelle überschreitet, erfolgt keine Ausgabe. 0: Funktion zum automatischen setzen inaktiv | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |