Diagnose-LEDs
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Us | grün | aus | - | Keine Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden |
an | - | 24 VDC Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden | ||
Up | grün | aus | - | Keine Spannungsversorgung an den Powerkontakten vorhanden |
an | - | Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten vorhanden |
LEDs zur Diagnose der EtherCAT State Machine/PLC
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
RUN | grün | aus | Init | Der Buskoppler ist im Initialisierungs-Zustand |
blinkt | Pre-Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Pre-Operational | ||
Einzelblitz | Safe-Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Safe-Operational | ||
an | Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Operational | ||
flackert | Bootstrap | Er wird eine Firmware geladen. |
LEDs zur Feldbus-Diagnose
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
LINK / ACT (X1 IN) | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang |
an | linked | vorhergehender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit vorhergehendem EtherCAT-Teilnehmer | ||
LINK / ACT (X2 OUT) | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang |
an | linked | folgender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit folgendem EtherCAT-Teilnehmer | ||
LINK / ACT E-Bus | grün | aus | - | keine Verbindung interner E-Bus |
an | linked | Verbindung interner E-Bus | ||
blinkt | active | Verbindung/Kommunikation interner E-Bus |
LEDs zur Diagnose der digitalen Ein- und Ausgänge
LED | Anzeige | Beschreibung | |
---|---|---|---|
INPUT** | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | ||
OUTPUT** | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an | Ausgangssignal 24 VDC am jeweiligen Ausgang |
**) je nach Ausführung