Diagnose-LED
LED Diagnose EtherCAT State Machine
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Run | grün | aus | INIT | EtherCAT P‑Modul ist im Status Init |
blinkt schnell | PREOP | EtherCAT P‑Modul ist im Status Pre-Operational | ||
blinkt langsam | SAFEOP | EtherCAT P‑Modul ist im Status Safe-Operational | ||
an | OP | EtherCAT P‑Modul ist im Status Operational |
LEDs zur Feldbus-Diagnose
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
X1 L/A | grün | aus | - | keine Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT P‑Modul |
an | link | Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT P‑Modul | ||
blinkt | active | Kommunikation mit vorhergehenden EtherCAT P‑Modul | ||
X2 L/A | grün | aus | - | keine Verbindung zum nachfolgendem EtherCAT P‑Modul |
an | link | Verbindung zum nachfolgendem EtherCAT P‑Modul | ||
blinkt | active | Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT P‑Modul |
LEDs zur Power-Supply-Diagnose
LED | Anzeige | Beschreibung | |
---|---|---|---|
US | grün | aus | System- und Sensorversorgung US nicht vorhanden |
an | System- und Sensorversorgung US vorhanden | ||
rot | aus | System- und Sensorversorgung US >= 19,4 V, kein Überlast-/ Kurzschlussfall | |
an | System- und Sensorversorgung US < 19,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A) | ||
UP | grün | aus | Peripheriespannung für Aktoren UP nicht vorhanden |
an | Peripheriespannung für Aktoren UP vorhanden | ||
rot | aus | Peripheriespannung für Aktoren UP >= 19,4 V, kein Überlast-/ Kurzschlussfall | |
an | Peripheriespannung für Aktoren UP < 19,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A) |