Technische Daten
Technische Daten | EK1501-0100 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Medienwechsel von Multimode-Glasfaser auf RJ45-Kupfer-Physik und Ankopplung von EtherCAT‑Klemmen (ELxxxx) |
Anzahl der EtherCAT-Klemmen | bis zu 65535 im Gesamtsystem |
Anzahl Peripheriesignale | max. 4,2 GByte adressierbare I/O-Punkte |
Leitungslänge zwischen zwei EtherCAT-Kopplern | Empfohlen: |
Protokoll / Baudrate | EtherCAT Device Protokoll / 100 MBit/s |
HotConnect | max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096 |
Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs |
Optische Daten | EK1501-0100 |
---|---|
Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser (MM) 50/125 µm; |
Wellenlänge Transceiver | typ. 1310 nm |
Busanschluss | 1 x SC Duplex; 1 x RJ45 OUT |
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit) | -31 dBm |
Allgemeine Daten | EK1501-0100 |
---|---|
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + (∑E-Bus Strom)/4 |
Stromaufnahme aus UP | Last |
E-Bus Stromversorgung (5 V) (Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!) | max. 2 A (-25°C ... +55°C) |
max. 1 A (> +55°C) | |
Powerkontakte | max. 24 VDC, max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 51 mm x 100 mm x 69 mm |
Gewicht | ca. 190 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Normen und Zulassungen | EK1501-0100 |
---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |