Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
8000:08 | Disable filter | Deaktiviert die Eingangsfilter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable micro increments | Die unteren 8 Bit des Zählerstandes werden extrapoliert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Encoders | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8010:0 | STM Motor Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8010:01 | Maximal current | maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x05DC (1500dez) |
8010:02 | Reduced current | reduzierter Spulenstrom | UINT16 | RW | 0x01F4 (2500dez) |
8010:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0x0960 (2400dez) |
8010:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand des Motors | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:05 | Motor EMF | Gegenspannung des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:06 | Motor fullsteps | Anzahl der Vollschritte des Motors | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez-) |
8010:07 | Encoder increments (4fold) | Anzahl der Enkoder-Inkremente pro Umdrehung bei 4-fach Auswertung | UINT16 | RW | 0x1000 (4096dez) |
8010:09 | Start velocity | minimale Startgeschwindigkeit des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:0A | Motor coil inductance | Induktivität des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:10 | Drive on delay time | Verzögerung zwischen Aktivierung der Treiberstufe und Ready = 1 | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:11 | Drive off delay time | Verzögerung zwischen Ready = 0 und Deaktivierung der Treiberstufe | UINT16 | RW | 0x0096 (150dez) |
Index 8011 STM Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8011:0 | STM Controller Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
8011:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0096 (150dez) |
8011:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8012:0 | STM Features Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x3A (58dez) |
8012:01 | Operation mode | Erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8012:05 | Speed range | Erlaubte Werte: | BIT3 | RW | 0x01 (1dez) |
8012:08 | Feedback type | Erlaubte Werte: | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8012:09 | Invert motor polarity | Drehrichtung des Motors invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:0A | Error on step lost | Fehler bei Schrittverlust | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:0B | Fan cartridge present | Lüfterkassette vorhanden | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:11 | Select info data 1 | Erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x0B (11dez) |
8012:19 | Select info data 2 | Erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x0D (13dez) |
8012:30 | Invert digital input 1 | Digitalen Eingang invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:31 | Invert digital input 2 | Digitalen Eingang invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:32 | Function for input 1 | Erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8012:36 | Function for input 2 | Erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8012:3A | Function for output 1 | Erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x0F (15dez) |
Index 8014 STM Controller Settings 3 Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8014:0 | STM Controller Settings 3 Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
8014:01 | Feed forward (pos.) | Vorsteuerung des Positionsreglers | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8014:02 | Kp factor (pos.) | Kp-Regelfaktor des Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8014:03 | Kp factor (velo.) | Kp-Regelfaktor des Geschwindigkeitsreglers | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
8014:04 | Tn (velo.) | Zeitkonstante Tn des Geschwindigkeitsreglers | UINT16 | RW | 0xC350 (50000dez) |
8014:05 | Sensorless param 1 | 1. Parameter (sensorlose Regelung) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8014:06 | Sensorless param 2 | 2. Parameter (sensorlose Regelung) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8014:07 | Cross over velocity 1 | 1. Geschwindigkeitsübergang (sensorlose Regelung) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8014:08 | Cross over velocity 2 | 2. Geschwindigkeitsübergang (sensorlose Regelung) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8014:09 | Cross over velocity 3 | 3. Geschwindigkeitsübergang (sensorlose Regelung) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8020 POS Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8020:0 | POS Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8020:01 | Velocity min. | minimale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:02 | Velocity max. | maximale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8020:03 | Acceleration pos. | Beschleunigungszeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:04 | Acceleration neg. | Beschleunigungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:05 | Deceleration pos. | Verzögerungszeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:06 | Deceleration neg. | Verzögerungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:07 | Emergency deceleration | Notfallverzögerungszeit (beide Drehrichtungen) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:08 | Calibration postion | Kalibrierposition | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:0A | Calibration velocity (off plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0B | Target window | Zielfenster | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0C | In-Target timeout | Zielpositon-Timeout | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:0D | Dead time compensation | Totzeitkompensation | INT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8020:0E | Modulo factor | Modulofaktor/-position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:0F | Modulo tolerance window | Toleranzfenster für Modulopositionierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:10 | Position lag max. | maximal erlaubter Schrittfehler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:11 | Calibration acceleration (around plc cam) | Beschleunigungs- und Bremsrampen für Referenzier-Fahrten | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8021 POS Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8021:0 | POS Features Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8021:01 | Start type | erlaubte Werte: 0: Idle | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8021:11 | Time information | erlaubte Werte: | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:13 | Invert calibration cam search direction | Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8021:14 | Invert sync impulse search direction | Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:15 | Emergency stop on position lag error | löst einen Nothalt bei Überschreitung des max. Schleppfehlers aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:16 | Enhanced diag history | gibt detailliertere Meldungen zum Status des Positioning Interface in der Diag history aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |