Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Encoders | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8010:0 | STM Motor Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8010:01 | Maximal current | maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x1388 (5000dez) |
8010:02 | Reduced current | reduzierter Spulenstrom | UINT16 | RW | 0x09C4 (2500dez) |
8010:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0xC350 (50000dez) |
8010:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand des Motors | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:05 | Motor EMF | Gegenspannung des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:06 | Motor fullsteps | Anzahl der Vollschritte des Motors | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8010:09 | Start velocity | minimale Startgeschwindigkeit des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:10 | Drive on delay time | Verzögerung zwischen Aktivierung der Treiberstufe und Ready = 1 | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:11 | Drive off delay time | Verzögerung zwischen Ready = 0 und Deaktivierung der Treiberstufe | UINT16 | RW | 0x0096 (150dez) |
Index 8011 STM Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8011:0 | STM Controller Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8011:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0190 (400dez) |
8011:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0004 (4dez) |
8011:03 | Inner window (curr.) | Inneres Fenster des I-Anteils des Stromreglers | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8011:05 | Outer window (curr.) | Äußeres Fenster des I-Anteils des Stromreglers | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8011:06 | Filter cut off frequency (curr.) | Filter-Grenzfrequenz des Stromreglers (Tiefpass) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8011:07 | Ka factor (curr.) | Ka-Regelfaktor (Beschleunigungs-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8011:08 | Kd factor (curr.) | Kd-Regelfaktor (Brems-Anteil) für den Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8012:0 | STM Features Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x36 (54dez) |
8012:01 | Operation mode | Erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8012:05 | Speed range | Erlaubte Werte: | BIT3 | RW | 0x01 (1dez) |
8012:09 | Invert motor polarity | Drehrichtung des Motors invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:11 | Select info data 1 | Erlaubte Werte: 0: Status word | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
8012:19 | Select info data 2 | Erlaubte Werte: 0: Status word | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
8012:30 | Invert digital input 1 | Digitalen Eingang invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:31 | Invert digital input 2 | Digitalen Eingang invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:32 | Function for input 1 | Erlaubte Werte: 0: Normal input | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8012:36 | Function for input 2 | Erlaubte Werte: 0: Normal input | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8013:0 | STM Controller Settings 2 Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8013:01 | Kp factor (velo./pos.) | Kp-Regelfaktor (Proportional-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8013:02 | Ki factor (velo./pos.) | Ki- Regelfaktor (Integral-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:03 | Inner window (velo./pos.) | Inneres Fenster des i-Anteils des Geschwindigkeitsreglers | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:05 | Outer window (velo./pos.) | Äußeres Fenster des i-Anteils des Geschwindigkeitsreglers | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8013:06 | Filter cut off frequency (velo./pos.) | Filter-Grenzfrequenz des Geschwindigkeitsreglers (Tiefpass) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:07 | Ka factor (velo./pos.) | Ka-Regelfaktor (Beschleunigungs-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8013:08 | Kd factor (velo./pos.) | Kd-Regelfaktor (Brems-Anteil) für den Geschwindigkeitsregler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8020 POS Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8020:0 | POS Settings Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8020:01 | Velocity min. | minimale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:02 | Velocity max. | maximale Sollgeschwindigkeit (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8020:03 | Acceleration pos. | Beschleunigungszeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:04 | Acceleration neg. | Beschleunigungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:05 | Deceleration pos. | Verzögerungszeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:06 | Deceleration neg. | Verzögerungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:07 | Emergency deceleration | Notfallverzögerungszeit (beide Drehrichtungen) | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:08 | Calibration postion | Kalibrierposition | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:0A | Calibration velocity (off plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter (Bereich: 0-10000) | INT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0B | Target window | Zielfenster | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8020:0C | In-Target timeout | Zielpositon-Timeout | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8020:0D | Dead time compensation | Totzeitkompensation | INT16 | RW | 0x0032 (50dez) |
8020:0E | Modulo factor | Modulo-Faktor/-position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:0F | Modulo tolerance window | Toleranzfenster für Modulo-Positionierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8020:10 | Position lag max. | maximal erlaubter Schrittfehler | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:11 | Calibration acceleration (around plc cam) | Beschleunigungs- und Bremsrampen für Referenzier-Fahrten | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8021 POS Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8021:0 | POS Features Ch.1 | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8021:01 | Start type | erlaubte Werte: 0: Idle | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8021:11 | Time information | erlaubte Werte: 0: Elapsed time | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:13 | Invert calibration cam search direction | Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8021:14 | Invert sync impulse search direction | Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:15 | Emergency stop on position lag error | löst einen Nothalt bei Überschreitung des max. Schleppfehlers aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:16 | Enhanced diag history | gibt detailliertere Meldungen zum Status des Positioning Interface in der Diag history aus | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |