Informations- und Diagnostikdaten
Index 80nE TC Internal data (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤ 3))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nE:0* | TC Internal data Ch. (n+1) | Maximaler Subindexx | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
80nE:01 | ADC raw value TC | ADC Rohwert Thermoelement | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
80nE:03 | CJ temperature | Vergleichsstellen-Temperatur (Auflösung [1/10]°C) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
80nE:04 | CJ voltage | Vergleichsstellen-Spannung (Auflösung 1 µV) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
80nE:05 | CJ resistor | Vergleichsstellen-Widerstand (PT1000 Temperatursensor) (Auflösung 1/10 Ohm) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
*) Hardwareabhängig, aufgrund unterschiedlicher Vergleichsstellen (CJ)
Index 804E RTD Internal data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
804E:0 | RTD Internal data Ch.1 | Maximaler Subindexx | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
804E:01 | ADC raw value | ADC Rohwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
804E:02 | Resistor | resultierender gemessener Widerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 805E RTD Internal data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
805E:0 | RTD Internal data Ch.2 | Maximaler Subindexx | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
805E:01 | ADC raw value | ADC Rohwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
805E:02 | Resistor | resultierender gemessener Widerstand | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanälee | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0007 (7dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT32 | RW | 0x07 (7dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | TC Profil | UINT32 | RW | 0x0000014A (330dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | TC Profil | UINT32 | RW | 0x0000014A (330dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | TC Profil | UINT32 | RW | 0x0000014A (330dez) |
F010:04 | SubIndex 004 | TC Profil | UINT32 | RW | 0x0000014A (330dez) |
F010:05 | SubIndex 005 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000140 (320dez) |
F010:06 | SubIndex 006 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000140 (320dez) |
F010:07 | SubIndex 007 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x000003B6 (950dez) |