Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Hinweis | |
Kabellängen > 30 m Bei Kabellängen > 30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen (z. B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. |
Anschlussbelegung ED3362-0100
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |
n.c. | 1 | nicht verbunden |
Ch1 UBridge+ | 2 | Kanal 1 Eingang Brückenspannung+ |
Ch1 USense+ | 3 | Kanal 1 Eingang Referenzspannung+ |
Ch1 UExc+ | 4 | Kanal 1 Ausgang Sensorversorgung+ |
Ch2 UExc+ | 5 | Kanal 2 Ausgang Sensorversorgung+ |
Ch2 USense+ | 6 | Kanal 2 Eingang Referenzspannung+ |
Ch2 UBridge+ | 7 | Kanal 2 Eingang Brückenspannung+ |
n.c | 8 | nicht verbunden |
n.c. | 9 | nicht verbunden |
Ch1 UBridge- | 10 | Kanal 1 Eingang Brückenspannung- |
Ch1 USense- | 11 | Kanal 1 Eingang Referenzspannung- |
Ch1 UExc- | 12 | Kanal 1 Ausgang Sensorversorgung- |
Ch2 UExc- | 13 | Kanal 2 Ausgang Sensorversorgung- |
Ch2 USense- | 14 | Kanal 2 Eingang Referenzspannung- |
Ch2 UBridge- | 15 | Kanal 2 Eingang Brückenspannung- |
n.c | 16 | nicht verbunden |
