0x1A00–0x1A07 | Mapping AI TxPDO Standard/Compact (INT16)
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 2 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 2 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6000:0C, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:0D, 1 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6000 (AI Inputs Ch. 1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 2 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 2 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6010:09, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6010:0C, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6010:0D, 1 |
1A02:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A02:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A02:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A02:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6010 (AI Inputs Ch. 2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 2 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 2 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6020:09, 1 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A04:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6020:0C, 1 |
1A04:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6020:0D, 1 |
1A04:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A04:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6020:0F, 1 |
1A04:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A04:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6020 (AI Inputs Ch. 3), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6030:09, 1 |
1A06:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A06:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6030:0C, 1 |
1A06:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6030:0D, 1 |
1A06:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A06:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A06:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A06:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
Index 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A07:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Index 0x6030 (AI Inputs Ch. 4), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |