Nicht linearer Slope
P-AXIS-00001 | Beschleunigung bei zunehmender Geschwindigkeit | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_beschl | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitszunahme. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00001 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert |
| |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. |
P-AXIS-00002 | Beschleunigung bei abnehmender Geschwindigkeit | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_brems | |
Beschreibung | Dieser Parameter beschreibt die Achsbeschleunigung bei konstanter Geschwindigkeitsabnahme. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00002 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. |
P-AXIS-00201 | Minimal zulässige Rampenzeit |
Parameter | getriebe[i].dynamik.tr_min |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die minimal zulässige Rampenzeit des Antriebs festgelegt und somit der Achsruck, der durch das Geschwindigkeitsprofil entsteht, begrenzt. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | TR_MIN ≤ P-AXIS-00201 ≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert | - |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00195 | Rampenzeit für Beschleunigungsabbau |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_beschl_ab |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Abbau der Beschleunigung bei zunehmender Geschwindigkeit P-AXIS-00001. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ P-AXIS-00195 ≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert | - |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. |
P-AXIS-00196 | Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_beschl_zu |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der Beschleunigung bei zunehmender Geschwindigkeit P-AXIS-00001. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ P-AXIS-00196 ≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert | - |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. |
P-AXIS-00197 | Rampenzeit für Verzögerungsabbau |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_brems_ab |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Abbau der Verzögerung P-AXIS-00002. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ P-AXIS-00197 ≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert | - |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. |
P-AXIS-00198 | Rampenzeit für Verzögerungsaufbau |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_brems_zu |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der VerzögerungP-AXIS-00002. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ P-AXIS-00198 ≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert | - |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. |
P-AXIS-00004 | Beschleunigung im Eilgang (G00) | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_grenz | |
Beschreibung | Dieser Beschleunigungsparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Bremsen und Beschleunigen wirksam. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00004 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert | MAX[P-AXIS-00001,P-AXIS-00002] | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00200 | Rampenzeit im Eilgang (G00) |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_grenz |
Beschreibung | Dieser Rampenzeitparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Bremsen und Beschleunigen wirksam. Er ersetzt die Rampenzeiten P-AXIS-00195, P-AXIS-00196, P-AXIS-00197 und P-AXIS-00198. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ P-AXIS-00200 ≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert | MIN[P-AXIS-00195,P-AXIS-00196,P-AXIS-00197,P-AXIS-00198] |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00053 | Beschleunigung bei Vorschub-Stopp (Feedhold) | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_feedh | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert für den Vorschub-Stopp (Feedhold) die Beschleunigung beim Bremsen, da hierbei häufig eine steilere Bremsrampe als beim Positionieren (G00) und bei der Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt wird. Der Vorschub-Stopp kann entweder von einem Bedieners explizit ausgelöst werden oder implizit bei der Messfahrt und der Referenzpunktfahrt ausgelöst werden. Fehlt ein Eintrag für diesen Parameter, wird mit der Eilgangbeschleunigung P-AXIS-00004 gebremst. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00053 ≤ P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert |
| |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00081 | Rampenzeit bei Vorschub-Stopp (Feedhold) |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_feedh |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert für den Vorschub-Stopp (Feedhold) die Rampenzeit beim Bremsen, da hierbei häufig eine steilere Bremsrampe als beim Positionieren (G00) und bei der Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt wird. Der Vorschub-Stopp kann entweder von einem Bedieners explizit ausgelöst werden oder implizit bei der Messfahrt und der Referenzpunktfahrt ausgelöst werden. Fehlt ein Eintrag für diesen Parameter, wird mit der Eilgangrampenzeit P-AXIS-00200 gebremst. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | tr_min ≤ P-AXIS-00081≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert | P-AXIS-00200 |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00286 | Rampenzeit bei Referenzpunktfahrt | |
Parameter | getriebe[i].tr_ref | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die aktive Rampenzeit bei Referenzpunktfahrt | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | TR_MIN ≤ P-AXIS-00286 ≤ MAX(UNS32) | |
Dimension | μs |
|
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00199 | Geometrische Rampenzeit |
Parameter | getriebe[i].dynamik.tr_geom |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die zulässige Rampenzeit des Rucks der sich aufgrund der Konturkrümmung innerhalb eines Bewegungssatzes in der Achse ergibt. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | TR_MIN ≤ P-AXIS-00199 ≤ MAX(UNS32) |
Dimension | μs |
Standardwert |
|
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00013 | Gewichtung der Beschleunigung am Satzübergang |
Parameter | getriebe[i].dynamik.a_trans_weight |
Beschreibung | Dieser Parameter gewichtet die zulässige Beschleunigung am Satzübergang. Durch den Wert 0 wird der Einfluss dieses Parameters abgeschaltet, es gilt die Gewichtung der zulässigen Beschleunigung mit dem Faktor von Zykluszeit / Rampenzeit. Damit überschreitet der Ruck der sich aufgrund des unstetigen Konturverlaufs ergibt nicht den zulässigen Achsruck. Es ergibt sich eine sehr niedrige Geschwindigkeit an nicht tangentialen Konturübergangen. Sollen höhere Geschwindigkeiten mit entsprechend höherem Ruck am Satzübergang gefahren werden, wird dieser Parameter P-AXIS-00013 entsprechend hoch eingestellt. Mit der maximalen Gewichtung (1000) wird am Satzübergang die Beschleunigung eingehalten, der Ruck übersteigt die eingestellten Grenzwerte. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00013 ≤ 1000 |
Dimension | 0,1% |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Die zulässige Beschleunigung am Satzübergang ergibt sich aus der aktiven Beschleunigung die vom Satztyp (G00, G01) abhängt: a_aktiv * a_trans_weight / 1000. |
P-AXIS-00154 | Gewichtung des Rucks am Satzübergang |
Parameter | getriebe[i].dynamik.r_trans_weight |
Beschreibung | Am Satzübergang von Linear zu Zirkularsatz und umgekehrt tritt ein Sprung in der Beschleunigung auf. Mit diesem Parameter wird der zulässige Ruck an solchen Satzübergängen gewichtet. Mit der maximalen Gewichtung (1000) ist kein Einfluss mehr auf die Geschwindigkeit am Satzübergang vorhanden. Kleinere Gewichtungen (<1000) führen zu einer Verminderung der Geschwindigkeit am Satzübergang. Die minimaler Gewichtung (0) wird die Geschwindigkeit soweit vermindert, dass der zulässige Ruck (ergibt sich aus aktiver Beschleunigung und Rampenzeit) am Satzübergang nicht verletzt wird (siehe auch Parameter P-AXIS-00013). Die Verwendung dieses Parameters wird durch ein Steuerflag P-CHAN-00009 beeinflußt !. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00154 ≤ 1000 |
Dimension | 0,1% |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Der zulässige Ruck am Satzübergang ergibt sich aus der aktiven Beschleunigung, die vom Satztyp (G00, G01) und der zugehörigen Rampenzeit tr abhängt: (a_aktiv /tr_aktiv)* r_trans_weight / 1000. |