0x001E - UPS
Das Modul wird nicht von allen Geräten unterstützt. |
UPS (uninterruptible power supply) / deutsch: USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
Dieses Modul stellt USV-Informationen dar.
0x8nn0 - Module Header
SubIndex | Type | Name | Value | Type | Access |
---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len |
| UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Address | 0x001E 00nn | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Type | UPS | VISIBLE STRING | read-only |
03 | VAR | Name | UPS | VISIBLE STRING | read-only |
04 | VAR | Dev Type | 0x001E 2710 | UNSIGNED32 | read-only |
0x8nn1 - UPS Information
SubIndex | Type | Name | Type | Access | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only | ||
01 | VAR | UPS Model | VISIBLE STRING | read-only | ||
02 | VAR | Vendor Name | VISIBLE STRING | read-only | ||
03 | VAR | Version | UNSIGNED8 | read-only | ||
04 | VAR | Revision | UNSIGNED8 | read-only | ||
05 | VAR | Build | UNSIGNED16 | read-only | ||
06 | VAR | Serial Number | VISIBLE STRING | read-only | ||
07 | VAR | Power Status | UNSIGNED8 | read-only | ||
08 | VAR | Communication Status | UNSIGNED8 | read-only | ||
09 | VAR | Battery Status | UNSIGNED8 | read-only | ||
10 | VAR | Battery Capacity (in %) | UNSIGNED8 | read-only | ||
11 | VAR | Battery Runtime (in seconds) | UNSIGNED32 | read-only | ||
12 | VAR | Persistent Power Fail Count | BOOLEAN | read-only | ||
13 | VAR | Power Fail Counter | UNSIGNED32 | read-only | ||
14 | VAR | Fan Error | BOOLEAN | read-only | ||
15 | VAR | No Battery | BOOLEAN | read-only | ||
16 | VAR | Test Capacity | BOOLEAN | write-only | ||
17 | VAR | Battery Replace Date | VISIBLE STRING | read-only | ||
18 | VAR | Interval Service Status | BOOLEAN | read-only | ||
Compatibility List | S-UPS | 24V Beckhoff UPS/ 230V Beckhoff UPS | ||||
UPS Model | x | x | ||||
Vendor Name | x | x | ||||
Version | x | x | ||||
Revision | x | x | ||||
Build | x | x | ||||
Serial Number |
| x | ||||
Power Status | x | x | ||||
Communication Status |
| x | ||||
Battery Status |
| x | ||||
Battery Capacity (in %) | x | x | ||||
Battery Runtime (in seconds) | x | x | ||||
Persistent Power Fail Counter | x | x | ||||
Power Fail Counter | x | x | ||||
Fan Error |
| x | ||||
No Battery |
| x | ||||
Test Capacity | x |
| ||||
Battery Replace Date |
| x | ||||
Interval Service Status |
| x | ||||
UPS Model Info | ||||||
1 = SUPS | ||||||
Power Status Info | ||||||
0 = UNKNOWN | ||||||
Communication Status Info | ||||||
0 = UNKOWN | ||||||
Battery Status Info | ||||||
0 = UNKNOWN |
Persistent Power Fail Counter Info |
---|
TRUE = Power Fail Counter wird persistent gespeichert |
Test Capacity Info |
"TestCapacity" aktualisiert "Battery Runtime (in seconds)". Schreiben Sie einen Wert, um den Test zu starten. Trennen Sie den Computer vom Stromnetz und warten Sie bis sich der Computer abschaltet. Starten Sie den Computer und lesen Sie "Battery Runtime (in seconds)". |
Battery Replace Date Info |
Datum des letzten Batteriewechsels. |
Interval Service Status Info |
Interval Service Status zeigt an, ob der konfigurierte Service Intervall abgelaufen ist. |
0x8nn2 - UPS GPIO Pin Information
SubIndex | Type | Name | Type | Access | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only | ||
01 | VAR | Address | UNSIGNED16 | read-only | ||
02 | VAR | Offset | UNSIGNED8 | read-only | ||
03 | VAR | Params | UNSIGNED8 | read-only | ||
Compatibility List | S-UPS | 24V Beckhoff UPS/ 230V Beckhoff UPS | ||||
Address | x |
| ||||
Offset | x |
| ||||
Params | x |
|
Systemvoraussetzung
MDP | Version 1.6 oder höher |