0x0019 - RAID
Mit diesem Modul können physikalische Komponenten in einem RAID-Festplattenverbund verwaltet und überprüft werden.
0x8nn0 – Module Header
SubIndex | Type | Name | Value | Type | Access |
---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len |
| UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Address | 0x0019 00nn | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Type | RAID Controller | VISIBLE STRING | read-only |
03 | VAR | Name | SCSI Number | VISIBLE STRING | read-only |
04 | VAR | Dev Type | 0x0019 2710 | UNSIGNED32 | read-only |
0x8nn1 – Controller Info
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | State | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Offline Reason | UNSIGNED32 | read-only |
State Info | ||||
1 = GOOD => Normale Operation. | ||||
Offline Reason Info | ||||
0 = NO_REASON => Ursache unbekannt. |
0x8nn2 – RAID Set: Typ
Die Tabellen 0x8nn2, 0x8nn3 und 0x8nn4 sind miteinander verbunden. Jede enthält Informationen über bestehende Raid Sets. Der gleiche Index referenziert zum gleichen Raid Set.
Beispiel: Index 1 in allen drei Tabellen enthält detaillierte Informationen über denselben Raid Set.
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01..Len | VAR | Type | UNSIGNED8 | read-only |
Type Info | ||||
0 = Kein Raid |
0x8nn3 – RAID Set: Status & Info
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01..Len | VAR | State & Info | UNSIGNED16 | read-only |
State = low byte | ||||
0 = OK => Indikator: RAID Set ist betriebsbereit. | ||||
Info = high byte | ||||
Status == OK: Info ist gleich 0. |
1 Nicht unterstützt
0x8nn4 – RAID Set: Festplatten
Dieses ist eine Liste aller Raid Sets in der aktuellen Systemkonfiguration. Jede Zeile enthält eine spezifische Anzahl an Festplatten. Ein Byte des Wertes repräsentiert einen Index in der 0x8nn9 / 0x8nnA - Liste. Detaillierte Informationen sind in der 0x8nn9- und 0x8nnA-Tabelle zu finden. Der Maximalwert ist 255.
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01..Len | VAR | Hard disks | ARRAY [ ] OF UNSIGNED8 | read-only |
0x8nn5 – 0x8nn8 : Reserviert
0x8nn9 – Festplatte: Seriennummer
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01..Len | VAR | Serial Number | VISIBLE STRING | read-only |
Serial Number | ||||
Maximal 40 Bytes |
0x8nnA – Festplatte: Status
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01..Len | VAR | State | UNSIGNED8 | read-only |
State | ||||
0 = OK => Indikator: Die physische Festplatte ist in Betrieb. |
1 Not Supported
Systemvoraussetzungen
OS | XPE, WES, WES 7 |
RAID-Driver | IMSM 7.0 PV oder höher |